Пушкино
В ваш город возможна отправка товаров наложенным платежом с небольшой предоплатой. Пункты самовывоза в вашем городе, куда мы можем отправить заказ наложенным платежом (где перевозчик принимает оплату за товары), выделены зеленым цветом в списке пунктов самовывоза. Точные условия оплаты:
Условия оплаты: предоплата 1000 руб, остальная оплата при получении заказа в транспортной компании.
Исключения:
1. если сумма заказа меньше 2000 руб - 100% предоплата
2. если сумма заказа больше 20000 руб - предоплата 2000 руб
3. если сумма заказа больше 40000 руб - предоплата 20%
4. по следующим товарам всегда 100% предоплата: все автобоксы, обвес Slitkoff, РусСталь, Noble.
Цена перевозки заказа транспортной компанией до вашего города указана в таблице ниже для каждого пункта самовывоза. Для доставки через Ozon указаны окончательные фиксированные цены на доставку, не зависящие от состава заказа. Для остальных служб за указанную для них ниже цену может быть перевезен, например, один багажник на крышу или две защиты картера или несколько ковриков или дефлекторов. Перевозка типичного заказа из фаркопа, защиты картера и ковриков в салон и багажник будет стоить примерно на 30-50% больше указанных цен. Дороже будет стоить перевозка объемных товаров - пороги, защиты бампера, и, особенно, автобоксы.
Хрупкие товары!. Для перевозки хрупких товаров, таких как дефлекторы окон и капота, пластиковые накладки и т.п., кроме перевозки службой Ozon, требуется жесткая упаковка, что делает доставку дороже на 700 и более руб (через ТК СДЭК хрупкие товары не отправляем вообще, через Ozon не отправляем дефлекторы капота).
Мы можем отправить любые товары из нашего магазина в Пушкино с помощью транспортных компаний. Адреса филиалов транспортных компаний, куда мы можем отправить заказ:
Адрес | Срок (дн) | Цена от | По Москве до ТК |
---|---|---|---|
, 58 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
2-я Домбровская улица, 3 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Базарная улица, 24 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Дзержинец мкр, д.1 | 1-2 | 320 руб. | 0 руб. |
Институтская улица, 11 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Кудринское ш., 6 | 2-3 | 650 руб. | 400 руб. |
Московский пр-кт, д.59 | 1-2 | 320 руб. | 0 руб. |
Московский пр-т., 57, корп. 4 | 1-3 | 340 руб. | 0 руб. |
Московский проспект, 14 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Московский проспект, 44 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Московский проспект, 59 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Набережная улица, 35 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Набережная улица, 35 к6 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Надсоновская улица, 24 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Первомайская ул, д.11/8 | 1-2 | 320 руб. | 0 руб. |
Первомайская улица, 11/8 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Солнечная улица, 30 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Сретенская ул, д.2 | 1-2 | 320 руб. | 0 руб. |
Сретенская улица, 1 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Сретенская улица, 2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Тургенева ул, д.1, пом. 42 | 1-2 | 320 руб. | 0 руб. |
Тургеневская улица, 14 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Центральная улица, 2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Чехова ул, д.40/7 | 1-2 | 320 руб. | 0 руб. |
Школьная улица, 28 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Ярославское шоссе, 149 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
микрорайон Дзержинец, 2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
микрорайон Серебрянка, 48 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
ул. Базарная, 24, строение 2 | 0 руб. | 0 руб. | |
ул. Грибоедова, 7 | 1-3 | 340 руб. | 0 руб. |
ул. Набережная, 35, корпус 2, пом 17 | 1-3 | 340 руб. | 0 руб. |
ул. Первомайская, 11/8 | 1-3 | 340 руб. | 0 руб. |
ул. Просвещения, 12, корп. 2 | 1-3 | 340 руб. | 0 руб. |
ул. Серебрянка, 48 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
ул. Центральная, 2 | 1-3 | 340 руб. | 0 руб. |
улица 50 лет Комсомола, 49 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Горького, 1 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Добролюбова, 32 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Кузнецкий Мост, 2В | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Просвещения, 10 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Просвещения, 12 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Просвещения, 13 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Текстильщиков, 1 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Тургенева, 8А | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Чехова, 1 к2 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Чехова, 14А | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Чехова, 40 | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
улица Энтузиастов, 34А | 1-2 | 270 руб. | 0 руб. |
Способы оплаты (для предоплаты)
![]() |
Наличными - при доставке в другие города наложенным платежом (есть ли в вашем городе возможность такой оплаты, смотрите здесь) - в пункте выдачи товаров или при доставке на ваш адрес курьеру. |
![]() |
Банковской картой Visa, Mastercard, Мир. Без комиссии, моментально. Оплата происходит через платежные системы:![]() ![]() |
![]() |
Банковская квитанция - такую стандартную квитанцию можно оплатить в любом отделении Сбербанка без открытия счета, или в любом другом банке, где у вас открыт счет - через оператора в отделении или через интернет-банк. |
![]() |
Безналичный расчет - для оплаты с расчетного счета юридического лица предоставим счет на оплату и закрывающие документы (в том числе через ЭДО Диадок, СБИС, Сбербанк и любые другие). |
![]() |
Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay - простая быстрая оплата без комиссии. |
![]() |
Плати QR - моментальная оплата по QR коду с помощью приложений Сбербанка и банка Тинькофф. |
|
|