Моторное масло API SL (API SP) (Страница 8)
Моторное масло NGN PREMIUM 10W-40 (4 л), API SL, API CF (NGN). Артикул v272085306
Моторное масло Shell Helix HX8 5W-30, API SL, MB 229.5 (Shell). Артикул 550052791
| Вес | 0.92 кг |
| Длина упаковки | 120 мм |
| Ширина упаковки | 66 мм |
| Высота упаковки | 214 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 5011987063679 |
Моторное масло Motul NGEN 7 5W-40 4T NGEN 7 4T NGEN 7 4T 5W-40 (1 л), API SP, JASO MA2 (Motul). Артикул 111826
| Вес брутто | 0,981 кг |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Спецификация по API | SP |
| Спецификация по JASO | MA2 |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Торговые номера | 16508, 5W-40, API SP, JASO MA2, SAE 5W-40 |
| Номер EAN/Штрих-код | 3374650346748 |
| Серия | NGEN 7 5W-40 4T |
| Объем | 1 л |
Моторное масло Totachi HYPER Ecodrive Fully 5W-30 (1 л, синтетическое), API SP (Totachi). Артикул E0301
| Вес | 1.03 кг |
| Длина упаковки | 85 мм |
| Ширина упаковки | 85 мм |
| Высота упаковки | 227 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4589904936579 |
Моторное масло Kroon Oil Xedoz FE 0W-20 Xedoz FE Xedoz FE Chrysler GM GM 0W-20 (5 л, синтетическое), API SP, ACEA A1/B1, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, GM dexos1 Gen 2, GM dexos1 Gen 3 (Kroon Oil). Артикул 36779
| Серия | Xedoz FE 0W-20 |
| Спецификация | API SP RC, Chrysler MS 6395, Fiat 9.55535-CR1, GM dexos 1 Gen 3, ILSAC GF-6A |
| Класс вязкости SAE | 0W-20 |
| Масло | Синтетическое масло |
| Номер EAN/Штрих-код | 8710128367795 |
| Тип контейнера | Бидон |
| Объем | 5 л |
| Торговые номера | 0W-20, API SP RC, Chrysler MS 6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C947-A/B1, GM 6094M, GM dexos 1 Gen 3, ILSAC GF-6A |
Моторное масло NGN A-Line 0W-30 (1 л, синтетическое), API SP, ILSAC GF-6A (NGN). Артикул V182575110
| Вес | 0.98 кг |
| Длина упаковки | 190 мм |
| Ширина упаковки | 115 мм |
| Высота упаковки | 65 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4905601328095 |
Моторное масло GT OIL GT Smart 5W-30 (4 л), API SL, API CF (GT OIL). Артикул 8809059408834
Моторное масло Totachi NIRO OPTIMA PRO 5W-40 (4 л, синтетическое), API SL, API CF (Totachi). Артикул 1С604
| Вес | 3.76 кг |
| Длина упаковки | 220 мм |
| Ширина упаковки | 110 мм |
| Высота упаковки | 280 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4580779610724 |
Моторное масло Motul 8100 ECO-NERGY 5W-30 8100 ECO-NERGY 8100 ECO-NERGY 5W-30 (1 л), API SP, ACEA A5/B5 (Motul). Артикул 111685
| Вес | 984 г |
| Серия | 8100 ECO-NERGY 5W-30 |
| Спецификация | A5/B5 |
| Рекомендации производителя масла | MS 50081 |
| Торговые номера | 17300, ACEA A5/B5, API SERVICE SP |
| Объем | 1 л |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Номер EAN/Штрих-код | 3374650228736 |
Моторное масло Kroon Oil Expulsa RR 5W-40 Expulsa RR Expulsa RR 5W-40 (1 л, синтетическое), API SL, JASO MA2 (Kroon Oil). Артикул 33016
| Торговые номера | 5W-40, API SL, JASO MA2 |
| Номер EAN/Штрих-код | 8710128330164 |
| Серия | Expulsa RR 5W-40 |
| Спецификация | API SL, JASO MA2 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Объем | 1 л |
| Класс вязкости SAE | 5W-40 |
| Масло | Синтетическое масло |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
Моторное масло Sintec Platinum 7000 5W-30 (20 л), API SL, API CF, ACEA A3/B4 (Sintec). Артикул 600145
Моторное масло HI-Gear ет 5W-30 (1 л, полусинтетическое), API SL, API CF (HI-Gear). Артикул hg1130
| Вес | 1.03 кг |
Моторное масло Totachi ULTIMA RACING UHP 10W-60 (1 л, синтетическое), API SP, ACEA A3/B4 (Totachi). Артикул E5001
Моторное масло Kroon Oil Emperol Diesel 10W-40 Emperol Diesel Emperol Diesel 10W-40 (5 л, полусинтетическое), API SL, API CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 (Kroon Oil). Артикул 31328
| Серия | Emperol Diesel 10W-40 |
| Спецификация | ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
| Класс вязкости SAE | 10W-40 |
| Масло | Полусинтетическое масло |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Торговые номера | 10W-40, ACEA A3/B3, API SL/CF, MB 229.1, VW 501.01/505.00 |
| Тип контейнера | Бидон |
| Объем | 5 л |
| Номер EAN/Штрих-код | 8710128313280 |
Моторное масло Rowe HIGHTEC MULTI SYNT DPF 5W-30 (5 л, синтетическое), API SP, ACEA C3 (Rowe). Артикул 20125005099
Моторное масло Liqui Moly Molygen New Generation 5W-30 Molygen New Generation Molygen New Generation Chrysler GM GM 5W-30 (1 л), API SP, ACEA A1/B1, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, GM dexos1 Gen 2, GM dexos1 Gen 3 (Liqui Moly). Артикул 9047
| Серия | Molygen New Generation 5W-30 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Рекомендации производителя масла | Chrysler /MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, Ford WSS-M2C 946-A, Ford WSS-M2C946-B1, Ford WSS-M2C961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Номер EAN/Штрих-код | 410042009047 |
| Объем | 1 л |
| Спецификация по API | SP |
| Спецификация по ILSAC | GF-6A |
| Торговые номера | 5W-30, API SP, Chrysler /MS-6395, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Ford, Ford WSS-M2C 946-A/946-B1/961-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, GWM, HAVAL, Honda, Hyundai, ILSAC GF-6A, Isuzu, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, P001757, Subaru, Suzuki, Toyota, Wuling |
Моторное масло Kixx GX7 5W-50 (1 л, синтетическое), API SP (Kixx). Артикул L2155AL1R1
Моторное масло Liqui Moly Top Tec 6100 0W-30 Top Tec 6100 Top Tec 6100 0W-30 (5 л), API SP, ACEA C2, BMW Longlife-12 FE, MB 229.61 (Liqui Moly). Артикул 20779
| Серия | Top Tec 6100 0W-30 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Объем | 5 л |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 21 2 365 935, BMW 83 21 2 405 097, BMW 83 21 2 405 666 |
| Спецификация по ACEA | C2 |
| Спецификация по API | SP |
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Торговые номера | 0W-30, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Freigabe 229.61, P004099 |
| Номер EAN/Штрих-код | 410042020779 |
Моторное масло Cworks SUPERIA CWORKS MOTOR OIL 5W-30 (20 л), API SP, API CF (Cworks). Артикул A13SR1020
Моторное масло Kroon Oil Avanza RPC 5W-30 Avanza RPC Avanza RPC PSA Renault 5W-30 (1 л, синтетическое), API SP, ACEA C2, ACEA C3, MB 229.31, MB 229.51, PSA B71 2290, Renault RN17 (Kroon Oil). Артикул 37276
| Серия | Avanza RPC 5W-30 |
| Спецификация | ACEA C2, C3, API SP, MB 226.52, MB 229.31 / 229.51 /, PSA B71 2290 |
| Объем | 1 л |
| Класс вязкости SAE | 5W-30 |
| Масло | Синтетическое масло |
| Торговые номера | 5W-30, ACEA C2, C3, API SP, MB 226.52, MB 229.31 / 229.51 /, PSA B71 2290, Renault RN17 / RN070 |
| Номер EAN/Штрих-код | 8710128372768 |
| Тип контейнера | Бутылка |
Моторное масло Livcar Engine Oil ENERGY ECO х 4 0W-20 (4 л), API SP, ILSAC GF-6A (Livcar). Артикул lc1550020-004
Моторное масло Alphas ALPHA 10W-40 (4 л), API SP, API CF (Alphas). Артикул 809644
Моторное масло Livcar Engine Oil ENERGY ECO 0W-20 (1 л), API SP, ILSAC GF-6A (Livcar). Артикул lc1550020-001
| Вес | 0.96 кг |
| Номер EAN/Штрих-код | 8809392716016 |
Моторное масло Liqui Moly Special Tec AA 5W-20 Special Tec AA Special Tec AA Chrysler GM GM 5W-20 (1 л), API SP, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, GM dexos1 Gen 2, GM dexos1 Gen 3 (Liqui Moly). Артикул 20792
| Серия | Special Tec AA 5W-20 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Рекомендации производителя масла | Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 930-A, Ford WSS-M2C945-A, Ford WSS-M2C945-B1, Ford WSS-M2C960-A1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, Toyota |
| Номер EAN/Штрих-код | 410042020792 |
| Объем | 1 л |
| Спецификация по API | SP |
| Спецификация по ILSAC | GF-6A |
| Вязкость по SAE | 5W-20 |
| Торговые номера | 5W-20, API SP, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, GM 6094 M, GM dexos1 Gen 3, Honda, Hyundai, ILSAC GF-6A, Kia, Mazda, Mitsubishi Dia Queen, Nissan, P000335, Toyota |
Моторное масло Mobil Mobil 1 ESP 5W-30 1 ESP 1 ESP Fiat 5W-30 (4 л), API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, ACEA C2, ACEA C3, BMW Longlife-04, Fiat 9.55535-S3, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Porsche C30, VW 504.00, VW 507.00 (Mobil). Артикул 154290
| Длина упаковки | 40,8 см |
| Ширина упаковки | 28,9 см |
| Высота упаковки | 26,7 см |
| Серия | Mobil 1 ESP 5W-30 |
| Спецификация по API | SJ, SL, SM, SN, SN+, SP |
| Торговые номера | 2015101010U2, 5W-30, ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, Fiat 9.55535-S3, Longlife-04, MB-Approval 229.31, MB-Approval 229.51, MB-Approval 229.52, OV 040 1547 - D30, OV 040 1547 - G30, Porsche C30, VW 507 00, VW 504 00 |
| Рекомендации производителя масла | ACEA C2, ACEA C3, API SJ, API SL, API SM, API SN, API SN Plus, API SP, Fiat 9.55535-S3 |
| Объем | 4 л |
| Тип контейнера | Канистра |
| Номер таможенного тарифа | 34031980 |
| Спецификация по ACEA | C3 |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Номер EAN/Штрих-код | 5425037869515 |
Моторное масло Sintec Premium 9000 5W-30 (1 л, синтетическое), API SL, API CF, ACEA A3/B4 (Sintec). Артикул 801968
| Вес | 0.939 кг |
| Длина упаковки | 124.9 мм |
| Ширина упаковки | 61 мм |
| Высота упаковки | 230.5 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4610015535921 |
Моторное масло NGN SYNT-S A-LINE полу 5W-40 (1 л, полусинтетическое), API SL, API CF (NGN). Артикул V272085605
| Вес | 1 кг |
| Длина упаковки | 60 мм |
| Ширина упаковки | 190 мм |
| Высота упаковки | 140 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4905601381151 |
Моторное масло Micking Gasoline Oil MG1 RC synth 0W-16 (1 л), API SP (Micking). Артикул M2111
Моторное масло Wolf WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL GUARDTECH B4 DIESEL GUARDTECH B4 DIESEL 10W-40 (4 л, полусинтетическое), API SL, API CF, ACEA A3/B3, ACEA A3/B4, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 (Wolf). Артикул 8303715
| Серия | WOLF GUARDTECH 10W40 B4 DIESEL |
| Спецификация | MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 |
| Объем | 4 л |
| Масло | Полусинтетическое масло |
| Спецификация по API | CF, SL |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Номер EAN/Штрих-код | 5413048303715 |
| Тип контейнера | Бутылка |
| Спецификация по ACEA | A3/B3, A3/B4 |
Моторное масло Liqui Moly Top Tec 6100 0W-30 Top Tec 6100 Top Tec 6100 0W-30 (1 л), API SP, ACEA C2, BMW Longlife-12 FE, MB 229.61 (Liqui Moly). Артикул 20777
| Серия | Top Tec 6100 0W-30 |
| Объем | 1 л |
| Спецификация по ACEA | C2 |
| Спецификация по API | SP |
| Номер EAN/Штрих-код | 410042020777 |
| Тип контейнера | Канистра |
| Рекомендации производителя масла | BMW 83 21 2 365 935, BMW 83 21 2 405 097, BMW 83 21 2 405 666 |
| Вязкость по SAE | 0W-30 |
| Торговые номера | 0W-30, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-12 FE, MB-Freigabe 229.61, P004099 |