Тачка.Ру +7 (495) 120-10-50

Шпилька колеса (болт ступицы) PE Automotive. Артикул 017.066-00A

Бренд: PE Automotive — PE Automotive GmbH & Co. KG (Германия) Артикул: 017.066-00A
660 ₽

✓ В наличии: 13

Доставка: 10 апреля (пт)

Цена доставки: 300 ₽ (если сумма заказа будет не меньше 2000 руб. До 1000 руб доставка 600 руб, до 2000 руб доставка 400 руб)

Характеристики

Длина 125,5 мм
Вес 0,395 кг
Диаметр резьбы 38 мм
Диаметр 32 мм
Резьба M22x1,5
Класс прочности 10.9
Номер EAN/Штрих-код 4044407024845

Описание

Кросс коды

Подходит для следующих модификаций:

    MAN

  • E2000 05.2000-2025 35.360 VFAK 360 л.с
  • E2000 05.2000-2025 35.410 VFAK 410 л.с
  • E2000 05.2000-2025 35.460 VFAK 460 л.с
  • E2000 05.2000-2025 41.360 VFAK 360 л.с
  • E2000 05.2000-2025 41.410 VFAK 410 л.с
  • E2000 05.2000-2025 41.460 VFAK 460 л.с
  • E2000 05.2000-2025 50.410 VFAK 410 л.с
  • E2000 05.2000-2025 50.410 VFK 410 л.с
  • E2000 05.2000-2025 50.460 VFAK 460 л.с
  • E2000 05.2000-2025 50.460 VFK 460 л.с
  • E2000 08.1997-03.2005 50.464 460 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.314 310 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.364 360 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.373 370 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.403 400 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.414 409 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.423 420 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.463 460 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 18.464 460 л.с
  • F2000 08.1994-01.2000 19.273 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.273 FA 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.273 FAK 269 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FAC 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FAK 290 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.293 FAS 290 л.с
  • F2000 05.2001-2000 19.314 FAC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 310 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.314 FAS 310 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.323 FAC 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.323 FAK 320 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.323 FAS 320 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FAC 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FAK 340 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.343 FAS 340 л.с
  • F2000 08.1994-01.2000 19.344 340 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.364 FAC 360 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 360 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.364 FAS 360 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FAC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.373 FAS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FAC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FAK, FA-KI 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.403 FAS 400 л.с
  • F2000 08.1994-08.1999 19.414 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FAC 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 409 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.414 FAS 409 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.423 FAC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.423 FAK, FA-KI 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 19.423 FAS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FAC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 19.463 FAS 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FAC 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 460 л.с
  • F2000 06.1998-2000 19.464 FAS 460 л.с
  • F2000 08.1994-01.2000 21.273 269 л.с
  • F2000 08.1994-01.2000 21.293 290 л.с
  • F2000 08.1994-01.2000 21.323 320 л.с
  • F2000 08.1994-01.2000 21.343 340 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFAC 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.314 DFAS 310 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFAC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.364 DFAS 360 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFAC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.373 DFAS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFAC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.403 DFAS 400 л.с
  • F2000 09.1994-02.2005 27.414 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFAC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.414 DFAS 409 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.423 DFAC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 420 л.с
  • F2000 01.1994-12.1995 27.423 DFAS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFAC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 27.463 DFAS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DFAC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 27.464 DFAS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFAC 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 360 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.364 DFAS 360 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFAC 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.373 DFAS 370 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFAC 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 400 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.403 DFAS 400 л.с
  • F2000 09.1994-02.2005 33.414 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFAC 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 409 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.414 DFAS 409 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFAC 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.423 DFAS 420 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFAC 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 460 л.с
  • F2000 01.1994-2000 33.463 DFAS 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFAC 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 460 л.с
  • F2000 05.2001-2000 33.464 DFAS 460 л.с
  • M 2000 L 01.2001-2005 18.224, 18.225, L-KO, LR-KO 220 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 08.1995-2005 18.224, 18.225, LAC, LARC 220 л.с
  • M 2000 L 08.1995-2005 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L 220 л.с
  • M 2000 L 01.1995-2005 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 220 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 01.1995-2005 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK 220 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 03.1995-02.2007 18.255 256 л.с
  • M 2000 L 08.1995-03.2007 18.255 256 л.с
  • M 2000 L 01.2001-2005 18.255 L-KO, LR-KO 245 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 05.2001-2005 18.255 LAC, LARC 245 л.с
  • M 2000 L 05.2001-2005 18.255 LAK, LARK, LAK-L 245 л.с
  • M 2000 L 01.1999-2005 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) 245 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 01.2002-2005 18.255 LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK 245 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 03.1995-04.2002 18.263 266 л.с
  • M 2000 L 08.1995-04.2002 18.263 266 л.с
  • M 2000 L 03.1995-04.2002 18.263 260 л.с
  • M 2000 L 01.2001-2005 18.263, 18.264, L-KO, LR-KO 260 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 08.1995-2005 18.263, 18.264, LAC, LARC 260 л.с
  • M 2000 L 08.1995-2005 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L 260 л.с
  • M 2000 L 01.1995-2005 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 260 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 01.1995-2005 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK 260 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 03.1995-02.2007 18.264 266 л.с
  • M 2000 L 08.1995-03.2007 18.264 266 л.с
  • M 2000 L 06.1998-2005 18.284 LAC, LARC 280 л.с
  • M 2000 L 06.1998-2005 18.284 LAK, LARK, LAK-L 280 л.с
  • M 2000 L 01.1998-2005 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 01.1998-2005 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 01.1998-2005 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 L 03.1995-02.2007 18.285 280 л.с
  • M 2000 L 09.1999-2005 18.285 LAC, LARC (LE280B) 280 л.с
  • M 2000 L 09.1999-2005 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) 280 л.с
  • M 2000 L 01.1999-2005 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.2000-01.2005 18.224 M-KO, MR-KO 220 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.1995-01.2005 18.224 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 220 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.1995-01.2005 18.224 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 220 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 02.2003-12.2005 18.225 M-KO, MR-KO 220 л.с
  • M 2000 M 01.2000-01.2005 18.225 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 220 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 10.2000-12.2005 18.225 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 220 л.с
  • M 2000 M 01.2000-01.2005 18.255 M-KO, MR-KO 245 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.2000-01.2005 18.255 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 245 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.2002-01.2005 18.255 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 245 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 03.1995-07.2005 18.264 266 л.с
  • M 2000 M 01.2000-01.2005 18.264 M-KO, MR-KO 260 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.1995-01.2005 18.264 MC, MLC, MLLC, MRC, MLRC, MLLRC 260 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.1995-01.2005 18.264 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 260 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.2000-01.2005 18.284 M-KO, MR-KO 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.1998-01.2005 18.284 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 01.1998-01.2005 18.284 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 02.2003-12.2005 18.285 M-KO, MR-KO 280 л.с
  • M 2000 M 01.1998-01.2005 18.285 MC, MLC, MLLC, MLRC, MRC, MLLRC 280 л.с 1800 тонн
  • M 2000 M 02.2003-12.2005 18.285 MK, MK-L, MLK, MLRK, MRK 280 л.с
  • TGA 09.2002-2025 18.310 310 л.с
  • TGA 05.2004-2025 18.310, 18.320 310 л.с
  • TGA 05.2004-2025 18.350, 18.360 350 л.с
  • TGA 09.2002-2025 18.360 360 л.с
  • TGA 05.2004-2025 18.390, 18.400 390 л.с
  • TGA 09.2002-2025 18.410 410 л.с
  • TGA 09.2002-2025 18.410, 18.420 410 л.с
  • TGA 05.2004-2025 18.430, 18.440 430 л.с
  • TGA 05.2003-03.2009 18.440 436 л.с
  • TGA 09.2002-2025 18.480 480 л.с
  • TGA 04.2006-2025 18.480 480 л.с
  • TGA 04.2004-2025 18.530 530 л.с
  • TGA 02.2002-2025 26.310 310 л.с
  • TGA 01.2004-2025 26.310 310 л.с
  • TGA 06.2005-2025 26.310, 26.320 310 л.с
  • TGA 06.2005-2025 26.320 320 л.с
  • TGA 04.2006-2025 26.320 320 л.с
  • TGA 05.2003-09.2008 26.350 360 л.с
  • TGA 02.2004-2025 26.350 350 л.с
  • TGA 04.2005-2025 26.350 350 л.с
  • TGA 05.2004-2025 26.350, 26.360 350 л.с
  • TGA 02.2002-2025 26.360 360 л.с
  • TGA 06.2004-2025 26.360 360 л.с
  • TGA 02.2004-2025 26.390 390 л.с
  • TGA 01.2004-2025 26.390 390 л.с
  • TGA 06.2005-2025 26.390, 26.400 390 л.с
  • TGA 01.2004-2025 26.400 400 л.с
  • TGA 02.2002-2025 26.410 410 л.с
  • TGA 01.2004-2025 26.430 430 л.с
  • TGA 06.2005-2025 26.430, 26.440 430 л.с
  • TGA 05.2003-10.2008 26.440 436 л.с
  • TGA 01.2004-2025 26.440 440 л.с
  • TGA 09.2005-2025 26.440 440 л.с
  • TGA 09.2002-2025 26.480 480 л.с
  • TGA 02.2006-2025 26.480 480 л.с
  • TGA 09.2002-2025 26.530 530 л.с
  • TGA 07.2006-2025 26.530 530 л.с
  • TGA 07.2008-04.2012 33.310 310 л.с
  • TGA 07.2008-04.2012 33.320 320 л.с
  • TGA 06.2005-2025 33.350, 33.360 350 л.с
  • TGA 09.2002-2025 33.360 360 л.с
  • TGA 06.2005-2025 33.390, 33.400 390 л.с
  • TGA 09.2002-2025 33.410 410 л.с
  • TGA 06.2005-2025 33.430, 33.440 430 л.с
  • TGA 05.2003-03.2011 33.440 436 л.с
  • TGA 06.2005-2025 33.440 440 л.с
  • TGA 09.2002-2025 33.460 460 л.с
  • TGA 09.2002-2025 33.480 480 л.с
  • TGA 02.2006-2025 33.480 480 л.с
  • TGA 09.2002-2025 33.530 530 л.с
  • TGA 08.2003-10.2008 35.390 390 л.с
  • TGA 02.2004-2025 35.390 390 л.с
  • TGA 07.2006-2025 35.390 390 л.с
  • TGA 08.2003-10.2008 35.400 400 л.с
  • TGA 02.2004-2025 35.400 400 л.с
  • TGA 07.2006-2025 35.400 400 л.с
  • TGA 03.2002-09.2008 35.410 409 л.с
  • TGA 07.2006-2025 35.410 410 л.с
  • TGA 08.2003-10.2008 35.430 430 л.с
  • TGA 07.2006-2025 35.430 430 л.с
  • TGA 09.2003-10.2008 35.440 436 л.с
  • TGA 08.2003-10.2008 35.440 436 л.с
  • TGA 08.2003-10.2008 35.440 441 л.с
  • TGA 07.2006-2025 35.440 440 л.с
  • TGA 04.2002-09.2008 35.480 480 л.с
  • TGA 07.2006-2025 35.480 480 л.с
  • TGA 11.2006-2025 35.480 480 л.с
  • TGA 04.2002-09.2008 35.530 530 л.с
  • TGA 07.2006-2025 35.530 530 л.с
  • TGA 04.2004-2025 40.410 410 л.с
  • TGA 04.2004-2025 40.460 460 л.с
  • TGA 04.2004-2025 40.480 480 л.с
  • TGA 12.2004-2025 41.390 390 л.с
  • TGA 03.2002-09.2008 41.410 409 л.с
  • TGA 07.2006-2025 41.410 410 л.с
  • TGA 12.2004-2025 41.430 430 л.с
  • TGA 07.2006-2025 41.430 430 л.с
  • TGA 09.2003-10.2008 41.440 436 л.с
  • TGA 08.2003-10.2008 41.440 436 л.с
  • TGA 07.2006-2025 41.440 440 л.с
  • TGA 04.2002-09.2008 41.480 480 л.с
  • TGA 07.2006-2025 41.480 480 л.с
  • TGA 04.2002-09.2008 41.530 530 л.с
  • TGA 07.2006-2025 41.530 530 л.с
  • TGM 10.2005-2025 13.240 240 л.с
  • TGM 04.2006-2025 13.240 240 л.с
  • TGM 10.2005-2025 13.250 250 л.с
  • TGM 04.2006-2025 13.280 280 л.с
  • TGM 10.2005-2025 13.290 290 л.с
  • TGM 10.2005-2025 18.240 240 л.с
  • TGM 05.2006-2025 18.240 240 л.с
  • TGM 10.2005-2025 18.250 250 л.с
  • TGM 04.2008-2025 18.250 250 л.с
  • TGM 10.2005-2025 18.280 280 л.с
  • TGM 10.2005-2025 18.290 290 л.с
  • TGM 04.2008-2025 18.290 290 л.с
  • TGM 12.2017-2025 18.320 320 л.с
  • TGM 10.2005-2025 18.330 326 л.с
  • TGM 10.2005-2025 18.340 340 л.с
  • TGM 04.2008-2025 18.340 340 л.с
  • TGM 08.2012-2025 18.340 341 л.с
  • TGS 06.2006-2025 26.320 320 л.с
  • TGS 07.2008-2025 26.320 320 л.с
  • TGS 01.2019-2025 26.330 330 л.с
  • TGS 06.2006-2025 26.360 360 л.с
  • TGS 08.2008-2025 26.360 360 л.с
  • TGS 01.2019-2025 26.360 360 л.с
  • TGS 06.2006-2025 26.400 400 л.с
  • TGS 09.2007-2025 26.400 400 л.с
  • TGS 02.2009-2025 26.400 400 л.с
  • TGS 08.2012-2025 26.400 400 л.с
  • TGS 01.2019-2025 26.400 400 л.с
  • TGS 09.2016-2025 26.420 420 л.с
  • TGS 01.2019-2025 26.430 430 л.с
  • TGS 06.2006-2025 26.440 441 л.с
  • TGS 11.2007-2025 26.440 440 л.с
  • TGS 02.2009-2025 26.440 441 л.с
  • TGS 02.2009-2025 26.440 440 л.с
  • TGS 08.2012-2025 26.440 441 л.с
  • TGS 09.2016-2025 26.460 460 л.с
  • TGS 01.2019-2025 26.470 470 л.с
  • TGS 06.2006-2025 26.480 480 л.с
  • TGS 02.2009-2025 26.480 480 л.с
  • TGS 09.2016-2025 26.500 500 л.с
  • TGS 01.2019-2025 26.510 510 л.с
  • TGS 06.2006-2025 26.540 540 л.с
  • TGS 11.2007-2025 26.540 540 л.с
  • TGS 02.2009-2025 26.540 540 л.с
  • TGS 06.2006-2025 33.320 320 л.с
  • TGS 06.2008-2025 33.320 320 л.с
  • TGS 01.2019-2025 33.330 330 л.с
  • TGS 06.2006-2025 33.360 360 л.с
  • TGS 10.2007-2025 33.360 360 л.с
  • TGS 06.2008-2025 33.360 360 л.с
  • TGS 01.2019-2025 33.360 360 л.с
  • TGS 06.2006-2025 33.400 400 л.с
  • TGS 07.2008-2025 33.400 400 л.с
  • TGS 08.2012-2025 33.400 400 л.с
  • TGS 01.2019-2025 33.400 400 л.с
  • TGS 09.2016-2025 33.420 420 л.с
  • TGS 01.2019-2025 33.430 430 л.с
  • TGS 06.2006-2025 33.440 441 л.с
  • TGS 11.2007-2025 33.440 440 л.с
  • TGS 10.2007-2025 33.440 440 л.с
  • TGS 07.2008-2025 33.440 441 л.с
  • TGS 07.2008-2025 33.440 440 л.с
  • TGS 08.2012-2025 33.440 441 л.с
  • TGS 09.2016-2025 33.460 460 л.с
  • TGS 01.2019-2025 33.470 470 л.с
  • TGS 06.2006-2025 33.480 480 л.с
  • TGS 10.2007-2025 33.480 480 л.с
  • TGS 08.2008-2025 33.480 480 л.с
  • TGS 09.2016-2025 33.500 500 л.с
  • TGS 01.2019-2025 33.510 510 л.с
  • TGS 06.2006-2025 33.540 540 л.с
  • TGS 02.2009-2025 33.540 540 л.с
  • MERCEDES-BENZ

  • AXOR 01.2002-01.2004 2523 K 231 л.с 2500 тонн
  • AXOR 2 01.2011-2025 2528 K, 2528 KL 279 л.с
  • LK/LN2 01.1984-12.1998 1520,1520 L 204 л.с
  • LK/LN2 01.1984-12.1998 1524,1524 L 231 л.с
  • LK/LN2 01.1984-12.1998 1720 204 л.с
  • LK/LN2 01.1984-12.1998 1723, 1724 231 л.с
  • LK/LN2 08.1995-12.1998 1724 241 л.с
  • MK 07.1989-08.1994 1222 218 л.с
  • MK 09.1989-09.1993 1222 AF 231 л.с
  • MK 09.1989-09.1993 1222 AF 218 л.с
  • MK 07.1989-08.1994 1222 F 218 л.с
  • MK 07.1989-08.1994 1222 S, 1222 LS 218 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1224 AF 231 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1224 AF 245 л.с
  • MK 07.1989-08.1994 1224 F 245 л.с
  • MK 07.1989-08.1994 1224 F 240 л.с
  • MK 02.1990-09.1993 1226 AF 265 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1226 AF 245 л.с
  • MK 01.1992-07.1992 1227 AF 265 л.с
  • MK 01.1992-07.1992 1227 AF 272 л.с
  • MK 01.1992-07.1992 1227 AF, 1227 LAF 272 л.с
  • MK 01.1992-09.1996 1231 AF 313 л.с
  • MK 01.1992-09.1996 1234 AF 340 л.с
  • MK 07.1989-09.1996 1417 165 л.с
  • MK 02.1990-09.1996 1420 LS 211 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1420,1420 L 211 л.с
  • MK 02.1993-08.1994 1422 313 л.с
  • MK 07.1989-09.1993 1422 F 218 л.с
  • MK 03.1993-08.1994 1422 F 241 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1422 S,1422 LS 218 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1422,1422 L 218 л.с
  • MK 07.1989-09.1996 1424 240 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1424 F 241 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1424 F 245 л.с
  • MK 08.1995-12.1998 1424 S 245 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1424 S,1424 LS 245 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1424,1424 L 245 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1426 F 265 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1426 S,1426 LS 260 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1427 272 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1427 F 272 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1427 F 265 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1427 L 272 л.с
  • MK 08.1995-12.1998 1427 L 272 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1427 LS 272 л.с
  • MK 02.1993-09.1996 1427 S, 1427 LS 272 л.с
  • MK 01.1992-09.1996 1429 AF 296 л.с
  • MK 01.1992-09.1996 1429 AF 286 л.с
  • MK 01.1992-09.1996 1429 AF 290 л.с
  • MK 12.1987-08.1996 1431 296 л.с
  • MK 12.1987-08.1996 1431 313 л.с
  • MK 12.1987-08.1996 1431 290 л.с
  • MK 12.1987-08.1996 1431 F 313 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1624 S 245 л.с
  • MK 01.1992-09.1996 1627 AF 265 л.с
  • MK 01.1992-09.1996 1627 AF 272 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1717 170 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1717 L 170 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1717,1717 L 175 л.с
  • MK 02.1990-12.1998 1720 211 л.с
  • MK 08.1995-12.1998 1720 CNG 213 л.с
  • MK 12.1988-08.1994 1720 L 205 л.с
  • MK 02.1990-12.1998 1720 L 211 л.с
  • MK 02.1990-08.1994 1720 S 211 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1720,1720 L 204 л.с
  • MK 08.1988-08.1994 1722 208 л.с
  • MK 12.1988-08.1994 1722 205 л.с
  • MK 12.1988-08.1994 1722 K 208 л.с
  • MK 12.1988-08.1994 1722 K 313 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1722,1722 L, 1722 LL 205 л.с
  • MK 08.1995-12.1998 1820 CNG 213 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1820,1820 L 211 л.с
  • MK 12.1988-08.1994 1824 290 л.с
  • MK 08.1992-09.1996 1824 245 л.с
  • MK 01.1994-09.1996 1824 245 л.с
  • MK 08.1995-12.1998 1824 241 л.с
  • MK 08.1992-09.1996 1824 K 245 л.с
  • MK 01.1994-09.1996 1824 K 245 л.с
  • MK 08.1995-12.1998 1824 L 245 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 1824,1824 L 245 л.с
  • MK 01.1994-09.1996 1827 K 272 л.с
  • MK 08.1995-12.1998 1827 K 272 л.с
  • MK 12.1988-08.1994 1831 K 381 л.с
  • MK 12.1988-08.1994 1831 K 313 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2320 L 211 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2327 L 272 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2420,2420 L 204 л.с
  • MK 09.1989-08.1994 2422 205 л.с
  • MK 09.1989-08.1994 2422 218 л.с
  • MK 09.1989-08.1994 2422 224 л.с
  • MK 09.1989-08.1994 2422 K 224 л.с
  • MK 09.1989-08.1994 2422 K 218 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2422 L 218 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2422 L 208 л.с
  • MK 09.1989-08.1994 2422, 2422 L 205 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2422,2422 L 208 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2427 L 272 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2427 L 265 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2433 S 330 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2522 L 224 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2522 L 208 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2522 L 218 л.с
  • MK 06.1992-09.1996 2524 245 л.с
  • MK 01.1994-09.1996 2524 245 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2524 L 245 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2524 L 241 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2524,2524 L 245 л.с
  • MK 10.1993-09.1996 2527 272 л.с
  • MK 01.1994-09.1996 2527 272 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2527 L 272 л.с
  • MK 03.1991-08.1994 2527 L 265 л.с
  • MK 09.1992-09.1996 2527 L 272 л.с
  • MK 01.1994-09.1996 2527 L 272 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2531 L 340 л.с
  • MK 12.1987-09.1996 2531 L 313 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1017 170 л.с
  • NG 11.1975-02.1991 1017 168 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1017 A 173 л.с
  • NG 11.1975-02.1991 1017 A 168 л.с
  • NG 11.1975-09.1985 1017 AF 168 л.с
  • NG 02.1976-12.1984 1017 AK 168 л.с
  • NG 04.1977-09.1985 1017 AS 168 л.с
  • NG 02.1976-12.1984 1017 K 168 л.с
  • NG 08.1973-09.1996 1017 KO,1017 F 168 л.с
  • NG 08.1973-09.1996 1017 S,1017 LS 168 л.с
  • NG 01.1979-12.1982 1019 AF 192 л.с
  • NG 01.1979-12.1982 1019 AF 196 л.с
  • NG 09.1975-09.1985 1217 A 168 л.с
  • NG 09.1975-09.1985 1217 AK 168 л.с
  • NG 09.1975-09.1985 1217 AS 168 л.с
  • NG 09.1975-12.1984 1217 K 168 л.с
  • NG 09.1975-09.1985 1217 KO 168 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1217 S 170 л.с
  • NG 08.1973-09.1996 1217 S,1217 LS 168 л.с
  • NG 08.1973-09.1996 1217,1217 L 168 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1219 196 л.с
  • NG 09.1975-09.1984 1219 192 л.с
  • NG 09.1975-12.1982 1219 A 192 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1219 AF 196 л.с
  • NG 09.1975-09.1984 1219 AF 192 л.с
  • NG 09.1975-12.1984 1219 AK 192 л.с
  • NG 09.1975-09.1984 1219 F 192 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1219 K 196 л.с
  • NG 09.1975-09.1984 1219 K 192 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1219 S 196 л.с
  • NG 09.1975-09.1984 1219 S 192 л.с
  • NG 07.1982-02.1990 1222 216 л.с
  • NG 05.1982-10.1990 1222 A 216 л.с
  • NG 05.1982-12.1991 1222 AF 216 л.с
  • NG 08.1973-12.1996 1222 AS 216 л.с
