Ступица для Volkswagen (Страница 25)
Ступица колеса с интегрированным подшипником Optimal задняя для Volkswagen Sharan II 2010-2022. Артикул 102019
| Наружный диаметр | 137 мм |
| Комплектность | С встроенным магнитным сенсорным кольцом |
| Внутренний диаметр | 32 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4031185187169 |
| Ширина | 69 мм |
Ступица колеса Zekkert задняя для Volkswagen Fox II 2005-2011. Артикул RL-1046
| Вес | 1,58 кг |
| Наружный диаметр | 120 мм |
| Внутренний диаметр | 28 мм |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 100 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4250976783742 |
| Комплектность | С кольцом сенсора ABS |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Optimal задняя для Volkswagen Jetta VII 2017-2026. Артикул 102019
| Наружный диаметр | 137 мм |
| Комплектность | С встроенным магнитным сенсорным кольцом |
| Внутренний диаметр | 32 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4031185187169 |
| Ширина | 69 мм |
Ступица колеса Zekkert задняя для Volkswagen Caddy IV 2015-2019. Артикул RL-1901
| Вес | 2,4 кг |
| Наружный диаметр | 136,5 мм |
| Комплектность | С кольцом сенсора ABS |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 112 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251878223657 |
| Ширина | 49,8 мм |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
Ступица колеса Stellox передняя для Volkswagen T-Cross I 2018-2026. Артикул 42-15222-SX
| Вес | 2,075 кг |
| Номер EAN/Штрих-код | 4057276982345 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Stellox передняя для Volkswagen Polo V 2009-2020. Артикул 43-28969-SX
| Наружный диаметр | 72 мм |
| Диаметр ступицы | 127 мм |
| Ширина | 83 мм |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Vika задняя для Volkswagen Lupo 1998-2005. Артикул 55980797401
| Вес | 2,428 кг |
| Наружный диаметр | 120 мм |
| Количество отверстий | 4 |
| Комплектность | Подшипник интегрированный в ступицу колеса |
| Номер EAN/Штрих-код | 6923570486118 |
| Внутренний диаметр | 28 мм |
| Конструкция подшипника | Радиально-Упорный шариковый подшибник |
| Ширина | 65 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий | 100 мм |
Ступица колеса Vika задняя для Volkswagen Golf I 1974-1984. Артикул 55010033901
| Вес | 0,81 кг |
| Количество отверстий | 6 |
| Необходимое количество | 2 |
Ступица колеса Zekkert передняя правая/левая для Volkswagen Vento 1991-1998. Артикул RL-1116
| Вес | 1,53 кг |
| Наружный диаметр | 120,5 мм |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Число зубцов | 22 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4250976782455 |
| Комплектность | Без кольца сенсора ABS |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 100 мм |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
Ступица колеса Vika задняя для Volkswagen Scirocco I 1974-1980. Артикул 55010033901
| Вес | 0,81 кг |
| Количество отверстий | 6 |
| Необходимое количество | 2 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Borsehung задняя для Volkswagen T-Roc I 2017-2026. Артикул B19310
| Комплектность | С болтом |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251475117908 |
Ступица колеса Zekkert задняя для Volkswagen Passat B2 1979-1988. Артикул RL-2141
| Вес | 0,91 кг |
| Наружный диаметр | 80,2 мм |
| Комплектность | Без кольца сенсора ABS |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 64,5 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251472431038 |
| Количество крепежных отверстий | 6 |
Ступица колеса Febest передняя для Volkswagen Fox II 2005-2011. Артикул 2382-POLMF
| Вес | 1,84 кг |
| Наружный диаметр | 66 мм |
| Число зубцов кольца ABS | 86 |
| Комплектность | С кольцом сенсора ABS |
| Длина упаковки | 12,1 см |
| Номер EAN/Штрих-код | 4056111073804 |
| Ширина упаковки | 12,1 см |
| Высота упаковки | 8,2 см |
Ступица колеса с интегрированным подшипником GSP задняя правая/левая для Volkswagen Polo V 2010-2020. Артикул 9228080K
| Наружный диаметр | 120 мм |
| Число зубцов кольца ABS | 86 |
| Комплектность | С интегрированным датчиком ABS |
| Номер EAN/Штрих-код | 6941283794924 |
| Резьба | M14X1,5 |
| Внутренний диаметр 2 | 28 мм |
| Торговые номера | GHA228080K |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Optimal задняя для Volkswagen Tiguan II 2016-2025. Артикул 102019
| Наружный диаметр | 137 мм |
| Комплектность | С встроенным магнитным сенсорным кольцом |
| Внутренний диаметр | 32 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4031185187169 |
| Ширина | 69 мм |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Trialli передняя для Volkswagen Tiguan II 2016-2025. Артикул MR 1830
| Вес | 3,250 кг |
| Наружный диаметр | 148 мм |
| Внутренний диаметр | 27,8 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4680295072768 |
| Число зубцов | 36 |
| Ширина | 84 мм |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Miles передняя передняя для Volkswagen Jetta VI 2010-2019. Артикул DB83003
| Наружный диаметр | 136,5 мм |
| Резьба | M 14 x 1.5 |
| Комплектность | С болтом, с винтами, с кольцом сенсора ABS |
| Торговые номера | VKBA 3643 |
| Номер EAN/Штрих-код | 05415236027496, 05415236029049, 05415236147880 |
| Число зубцов | 36 |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий | 112 мм |
Ступица колеса Zekkert передняя/задняя правая/левая для Volkswagen Transporter T4 1990-2003. Артикул RL-2136
| Вес | 2,72 кг |
| Наружный диаметр | 140,9 мм |
| Число зубцов | 38 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251472430987 |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 112 мм |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса Zekkert задняя для Volkswagen Scirocco III 2008-2017. Артикул RL-1015
| Вес | 2,36 кг |
| Наружный диаметр | 136,5 мм |
| Внутренний диаметр | 32 мм |
| Комплектность | С кольцом сенсора ABS |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 112 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4250976783551 |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником (в сборе) Trialli задняя правая/левая для Volkswagen Eos I 2006-2015. Артикул MR 1894
| Наружный диаметр | 136,5 мм |
| Диаметр | 32 мм |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 112 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4680295240532 |
| Резьба | M14x1,5 |
| Ширина | 67,7 мм |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса Zekkert передняя для Volkswagen Corrado 1988-1995. Артикул RL-2151
| Вес | 1,51 кг |
| Наружный диаметр | 121 мм |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 100 мм |
| Комплектность | Без кольца сенсора ABS |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Число зубцов | 22 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251472431137 |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Trialli задняя для Volkswagen Touran III 2015-2026. Артикул MR 1883
| Вес | 2,300 кг |
| Наружный диаметр | 149 мм |
| Внутренний диаметр | 32 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4680295072836 |
| Ширина | 67,7 мм |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса Optimal передняя для Volkswagen Scirocco I 1974-1980. Артикул 04-P103
| Наружный диаметр | 120 мм |
| Число зубцов входного штока | 22 |
| Для подшипника ступицы колеса диаметром | 34 мм |
| Резьба | M12x1.5 |
| Количество отверстий | 4 |
| Число зубцов | 22 |
| Номер EAN/Штрих-код | 4031185181730 |
| Ширина | 74 мм |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий | 100 мм |
Ступица колеса с интегрированным подшипником BSG задняя для Volkswagen New Beetle II (A5) 2011-2019. Артикул BSG 90-600-004
| Внутренний диаметр | 30 мм |
| Номер компонента | BSG 90-600-004 |
| Диаметр ступицы | 136 мм |
| Торговые номера | 90600004, BSG 90600004, BSG90600004 |
| Номер EAN/Штрих-код | 8719822104149 |
| Ширина | 68 мм |
Ступица колеса Zekkert задняя для Volkswagen Scirocco III 2008-2017. Артикул RL-1901
| Вес | 2,4 кг |
| Наружный диаметр | 136,5 мм |
| Комплектность | С кольцом сенсора ABS |
| Артикулы рекомендуемых комплектующих | CP-1508, CP-1540, CP-1608, CP-1640 |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 112 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251878223657 |
| Ширина | 49,8 мм |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
Ступица колеса Zekkert задняя для Volkswagen Caddy I 1982-1992. Артикул RL-2139
| Вес | 0,92 кг |
| Наружный диаметр | 96 мм |
| Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы | 82 мм |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251472431014 |
| Количество крепежных отверстий | 6 |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Miles передняя для Volkswagen Arteon I 2017-2024. Артикул DB83010
| Наружный диаметр | 136,5 мм |
| Резьба | M 14 x 1.5 |
| Число зубцов | 36 |
| Комплектность | С кольцом сенсора ABS |
| Торговые номера | VKBA 6556 |
| Номер EAN/Штрих-код | 05415236027564, 05415236029100, 05415236152587 |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
| Диаметр расположения крепежных отверстий | 112 мм |
Ступица колеса с интегрированным подшипником Borsehung задняя для Volkswagen Polo V 2009-2020. Артикул B18297
| Вес | 0,465 кг |
| Наружный диаметр | 120 мм, 57 мм |
| Внутренний диаметр | 28 мм |
| Комплектность | Подшипник интегрированный в ступицу колеса |
| Необходимое количество | 2 |
| Количество отверстий | 5 |
| Конструкция подшипника | Радиально-Упорный шариковый подшибник |
| Номер EAN/Штрих-код | 4251475107329 |
| Ширина | 63,25 мм |
| Диаметр расположения крепежных отверстий | 97 мм |
Ступица колеса с интегрированным подшипником GSP передняя/задняя правая/левая для Volkswagen Transporter T5 2003-2015. Артикул 9338001
| Наружный диаметр | 149,5 мм |
| Резьба | M14X1,5 |
| Число зубцов кольца ABS | 48 |
| Комплектность | С интегрированным датчиком ABS |
| Торговые номера | GHA338001 |
| Число зубцов | 38 |
| Номер EAN/Штрих-код | 6928947383816 |
| Количество крепежных отверстий | 5 |
Ступица колеса Asva задняя для Volkswagen Jetta V 2004-2010. Артикул VWWH-B6MR
| Комплектность | Без сенсора |
| Спецификация | With magnet ABS ring |
| Диаметр точек крепления | 112 мм |
| Тормозная динамика / динамика движения | Для автомобилей с ABS |
| Количество крепежных отверстий | 5 |