Лампа SV8,5 12V 10W Patron. Артикул PL3102
Лампа SV8,5 12V 10W Patron. Артикул PL3102
Характеристики
| Вес | 0.003 кг |
| Длина упаковки | 54 мм |
| Номинальная мощность | 10 |
| Исполнение патрона | SV8,5 |
| Тип ламп | Цokoльhaя лamпa hakaлиbahия |
| Ширина упаковки | 10 мм |
| Высота упаковки | 15 мм |
| Напряжение | 12 |
Аналогичные товары
Популярные товары в этой категории:
Описание
Кросс коды
- TOYOTA - 9008081047
- TOYOTA - 90080810479098111027991321210099132YZZBP
- TOYOTA - 9098111027
- TOYOTA - 9098114004
- TOYOTA - 9913212100
- TOYOTA - 99132YZZBP
Лампа накаливания PL3102
(КОМПЛЕКТ 10шт) Fest T11x31mm 12V 10W SV8.5 Original Stream (оригинальные параметры) Сделано в Корее
- Исполнение патрона
- SV8,5
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 10
- Тип ламп
- Цокольная лампа накаливания
- Форма лампы
- T10,5x30
Manufacturer declared applications
- CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.4 | LX5(85CUL4) | 200503 | 200805 | 61 | 83 | 4 | 1399
- CHEVROLET AVEO / KALOS Хэтчбэк (T200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 200305 | 200805 | 69 | 94 | 4 | 1399
- CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | LBF(49CUL3), LQ2(49CUL3) | 200503 | 201312 | 38 | 52 | 3 | 796
- CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 1.0 | LQ4(61CUL4) | 200503 | 200712 | 47 | 64 | 4 | 995
- DAEWOO KALOS (KLAS) 1.2 | B12S1 | 200304 | 53 | 72 | 4 | 1150
- DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | F14S3 | 200209 | 61 | 83 | 4 | 1399
- DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | F14D3 | 200304 | 69 | 94 | 4 | 1399
- DAEWOO KORANDO (KJ) 2.3 | M 161.970 | 199901 | 105 | 143 | 4 | 2295
- DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 199901 | 72 | 98 | 5 | 2874
- DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD | MB-OM 601 29TD | 199901 | 88 | 120 | 5 | 2874
- DAEWOO KORANDO (KJ) 3.2 4x4 | M 104.995 | 199901 | 156 | 212 | 6 | 3199
- DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.0 16V | M 161.950 | 199902 | 94 | 128 | 4 | 1998
- DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | M 161.970 | 199902 | 105 | 143 | 4 | 2295
- DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 199902 | 72 | 98 | 5 | 2874
- DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | MB-OM 601 29TD | 199902 | 88 | 120 | 5 | 2874
- DAEWOO MATIZ (M100, M150) 0.8 | F8CV | 199809 | 38 | 52 | 3 | 796
- DAEWOO MATIZ (M100, M150) 1.0 | B10S | 200301 | 47 | 64 | 4 | 995
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 4 ZD1 | 199108 | 199408 | 69 | 94 | 4 | 2254
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 (TFR16) | 4 ZD1 | 199408 | 199609 | 72 | 98 | 4 | 2254
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 4 ZD1 | 199108 | 199408 | 69 | 94 | 4 | 2254
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.3 4x4 (TFS16) | 4 ZD1 | 199408 | 199609 | 72 | 98 | 4 | 2254
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D (TFR54) | 4JA1 | 199108 | 199406 | 56 | 76 | 4 | 2499
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 D 4x4 (TFS54) | 4JA1 | 199108 | 199406 | 56 | 76 | 4 | 2499
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD (TFR54) | 4JA1-T | 199407 | 200106 | 56 | 76 | 4 | 2499
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 2.5 TD 4x4 (TFS54) | 4JA1-T | 199407 | 200106 | 56 | 76 | 4 | 2499
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD (TFR69) | 4 JG2T | 199212 | 200106 | 80 | 109 | 4 | 3059
- OPEL CAMPO (TF0, TF1) 3.1 TD 4x4 (TFS69) | 4 JG2T | 199212 | 200106 | 80 | 109 | 4 | 3059
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 | E20 | 199705 | 200210 | 94 | 128 | 4 | 1998
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | M 111.970 | 199705 | 200002 | 103 | 140 | 4 | 2295
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 | E23M161 | 199901 | 200611 | 105 | 143 | 4 | 2295
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) | OM 601.940 | 199612 | 199806 | 58 | 79 | 4 | 2299
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) | MB-OM 662 | 199612 | 200010 | 72 | 98 | 5 | 2874
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD | MB-OM 662 LA | 199804 | 200611 | 88 | 120 | 5 | 2874
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | M 104.995 | 199901 | 200002 | 156 | 212 | 6 | 3199
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 | M 104.992 | 199706 | 200611 | 162 | 220 | 6 | 3199
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) | M 104.995 | 199612 | 200211 | 154 | 209 | 6 | 3199
- SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | E23M161 | 199711 | 200002 | 103 | 140 | 4 | 2295
- SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.3 | E23M161 | 199902 | 200611 | 105 | 143 | 4 | 2295
- SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D | MB-OM 662 | 199711 | 200010 | 72 | 98 | 5 | 2874
- SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD | OM 662 LA | 199804 | 200002 | 88 | 120 | 5 | 2874
- SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | M 104.995 | 199901 | 200211 | 156 | 212 | 6 | 3199
- SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 3.2 | M 104.992 | 199706 | 200611 | 162 | 220 | 6 | 3199
- VOLVO S40 II (544) 1.6 | B 4164 S3 | 200501 | 201212 | 74 | 101 | 4 | 1596
- VOLVO S40 II (544) 1.6 D | D 4164 T | 200501 | 201212 | 81 | 110 | 4 | 1560
- VOLVO S40 II (544) 1.8 | B 4184 S11 | 200404 | 201012 | 92 | 125 | 4 | 1798
- VOLVO S40 II (544) 2.0 D | D 4204 T | 200401 | 201012 | 100 | 136 | 4 | 1998
- VOLVO S40 II (544) 2.4 | B 5244 S4 | 200401 | 201212 | 125 | 170 | 5 | 2435
- VOLVO S40 II (544) 2.4 | B 5244 S5 | 200401 | 201012 | 103 | 140 | 5 | 2435
- VOLVO S40 II (544) T5 | B 5254 T3 | 200401 | 200712 | 162 | 220 | 5 | 2521
- VOLVO S40 II (544) T5 AWD | B 5254 T3 | 200404 | 200712 | 162 | 220 | 5 | 2521
- VOLVO S60 I (384) 2.0 T | B 5204 T5 | 200007 | 201004 | 132 | 180 | 5 | 1984
- VOLVO S60 I (384) 2.4 | B 5244 S | 200011 | 201004 | 125 | 170 | 5 | 2435
- VOLVO S60 I (384) 2.4 | B 5244 S2 | 200007 | 201004 | 103 | 140 | 5 | 2435
- VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG, B 5244 SG2 | 200107 | 201004 | 103 | 140 | 5 | 2435
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D | D 5244 T2 | 200105 | 201004 | 96 | 130 | 5 | 2401
- VOLVO S60 I (384) 2.4 D | D 5244 T7 | 200503 | 201004 | 93 | 126 | 5 | 2400
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T | B 5244 T3 | 200007 | 201004 | 147 | 200 | 5 | 2435
- VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 200106 | 201004 | 147 | 200 | 5 | 2435
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T | B 5254 T2 | 200301 | 201004 | 154 | 210 | 5 | 2521
- VOLVO S60 I (384) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 200207 | 201004 | 154 | 210 | 5 | 2521
- VOLVO S60 I (384) D5 | D 5244 T | 200101 | 201004 | 120 | 163 | 5 | 2401
- VOLVO S60 I (384) D5 | D 5244 T4 | 200503 | 201004 | 136 | 185 | 5 | 2401
- VOLVO S60 I (384) R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 200301 | 201004 | 221 | 300 | 5 | 2521
- VOLVO S60 I (384) T5 | B 5234 T3 | 200007 | 201004 | 184 | 250 | 5 | 2319
- VOLVO S60 I (384) T5 | B 5244 T5 | 200404 | 201004 | 191 | 260 | 5 | 2401
- VOLVO S80 I (184) 2.0 | B 5204 T4 | 199806 | 200607 | 120 | 163 | 5 | 1984
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T | B 5204 T5 | 199912 | 200607 | 132 | 180 | 5 | 1984
- VOLVO S80 I (184) 2.0 T | B 5204 T3 | 199806 | 200607 | 166 | 226 | 5 | 1984
- VOLVO S80 I (184) 2.4 | B 5244 S | 199901 | 200607 | 125 | 170 | 5 | 2435
- VOLVO S80 I (184) 2.4 | B 5244 S2 | 199901 | 200607 | 103 | 140 | 5 | 2435
- VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 200109 | 200607 | 103 | 140 | 5 | 2435
- VOLVO S80 I (184) 2.4 D | D 5244 T2 | 200110 | 200607 | 96 | 131 | 5 | 2401
- VOLVO S80 I (184) 2.4 T | B 5244 T3 | 200006 | 200607 | 147 | 200 | 5 | 2435
- VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 200307 | 200607 | 154 | 210 | 5 | 2521
- VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI | D 5252 T | 199901 | 200607 | 103 | 140 | 5 | 2460
- VOLVO S80 I (184) 2.9 | B 6294 S | 199903 | 200607 | 147 | 200 | 6 | 2922
- VOLVO S80 I (184) 2.9 | B 6304 S3 | 199805 | 200607 | 150 | 204 | 6 | 2922
- VOLVO S80 I (184) 3.0 | B 6294 S2 | 200106 | 200607 | 144 | 196 | 6 | 2922
- VOLVO S80 I (184) D5 | D 5244 T | 200108 | 200607 | 120 | 163 | 5 | 2401
- VOLVO S80 I (184) T6 | B 6294 T | 200106 | 200607 | 200 | 272 | 6 | 2922
- VOLVO S80 I (184) T6 | B 6284 T | 199805 | 200112 | 200 | 272 | 6 | 2783
- VOLVO V70 II (285) 2.0 T | B 5204 T5 | 199911 | 200708 | 132 | 180 | 5 | 1984
- VOLVO V70 II (285) 2.4 | B 5244 S | 200003 | 200708 | 125 | 170 | 5 | 2435
- VOLVO V70 II (285) 2.4 | B 5244 S2 | 200003 | 200708 | 103 | 140 | 5 | 2435
- VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG, B 5244 SG2 | 200109 | 200708 | 103 | 140 | 5 | 2435
- VOLVO V70 II (285) 2.4 D | D 5244 T2 | 200107 | 200708 | 96 | 131 | 5 | 2401
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T | B 5244 T3 | 199911 | 200308 | 147 | 200 | 5 | 2435
- VOLVO V70 II (285) 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 200109 | 200208 | 147 | 200 | 5 | 2435
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T | B 5254 T2 | 200107 | 200708 | 154 | 209 | 5 | 2521
- VOLVO V70 II (285) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 200207 | 200708 | 154 | 209 | 5 | 2521
- VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI | D 5252 T | 199911 | 200708 | 103 | 140 | 5 | 2460
- VOLVO V70 II (285) D5 | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 | 200101 | 200812 | 120 | 163 | 5 | 2401
- VOLVO V70 II (285) D5 AWD | D 5244 T, D 5244 T2, D 5244 T5 | 200207 | 200708 | 120 | 163 | 5 | 2401
- VOLVO V70 II (285) R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 200303 | 200708 | 221 | 300 | 5 | 2521
- VOLVO V70 II (285) T5 | B 5234 T3 | 199911 | 200412 | 184 | 250 | 5 | 2319
- VOLVO V70 II (285) T5 | B 5244 T5 | 200404 | 200708 | 191 | 260 | 5 | 2401
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.4 T XC AWD | B 5244 T3 | 200003 | 200209 | 147 | 200 | 5 | 2435
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | B 5254 T2 | 200209 | 200708 | 154 | 209 | 5 | 2521
- VOLVO XC70 I Cross Country (295) D5 XC AWD | D 5244 T | 200209 | 200708 | 120 | 163 | 5 | 2401
- VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 200210 | 201409 | 154 | 209 | 5 | 2521
- VOLVO XC90 I (275) D5 AWD | D 5244 T | 200210 | 200612 | 120 | 163 | 5 | 2401
- VOLVO XC90 I (275) T6 AWD | B 6294 T | 200210 | 200612 | 200 | 272 | 6 | 2922
- VOLVO XC90 I (275) V8 AWD | B 8444 S | 200501 | 201012 | 232 | 316 | 8 | 4414
Manufacturer declared references
- TOYOTA
- 9008081047 9098111027 9913212100 99132YZZBP