Т ТАЧКА.ру АВТОЗАПЧАСТИ
Ищем...
Доставка Подбор по VIN Телеграм Макс VK Способы оплаты О компании Контакты

Лампа P13W 12V 13W Patron. Артикул PLP13W

Бренд: Patron — SHATE-M PLUS (Беларусь) Все товары бренда
Артикул: PLP13W
ЦЕНА
1 595₽
24 ШТ
// Доставка · Москва
Курьером
24 октября (сб)
по сумме заказа: до 1 000 ₽ — 600 ₽ · до 2 000 ₽ — 400 ₽ · до 7 000 ₽ — 300 ₽ · от 7 000 ₽ — бесплатно
от300₽
Самовывоз
26 октября (пн)
10.00-20.00 пн-пт, 10.00-18.00 сб-вс
Предоплата 500 ₽, остальное — при получении
Бесплатно
Пункты выдачи
отправим 24 октября (сб)
от120₽
Яндекс.Маркет 1–2 дн. от 120 ₽
Ozon Доставка 4 дн. от 120 ₽
СДЭК 1–3 дн. от 135 ₽
Магнит Пост 1–3 дн. от 180 ₽
бесплатно при заказе от 7 000 ₽ — для пунктов в пределах МКАД
срок — после отправки; точную стоимость покажем при оформлении
Город:

Характеристики

Вес 0.017 кг
Сторона установки спереди и сзади
Длина упаковки 35 мм
Номинальная мощность 13
Цветовая температура 3200
Исполнение патрона PG18.5d-1
Тип ламп P13W
Ширина упаковки 35 мм
Высота упаковки 60 мм
Напряжение 12

Аналогичные товары

Популярные товары в этой категории:

Описание

Кросс коды

  • NISSAN - KE26289913
  • PSA - 6216H3
  • VAG - N10737301

Лампа накаливания PLP13W

P13W 12V 13W 3200K PG18.5d-1 AUDI: Q5 08- \PEUGEOT: 508 10- \MITSUBISHI: ASX 10- \MAZDA: CX5 12- Original Stream (оригин-ые параметры) Сделано в Корее

Исполнение патрона
PG18.5d-1
Напряжение [В]
12
Номинальная мощность [Вт]
13
Сторона установки
спереди и сзади
Тип ламп
P13W

Manufacturer declared applications

  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 200909 | 201605 | 105 | 143 | 4 | 1968
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAGB, CJCB, CSUB | 200909 | 201605 | 100 | 136 | 4 | 1968
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLD, CNHC | 200904 | 201605 | 120 | 163 | 4 | 1968
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CGLC | 201111 | 201605 | 130 | 177 | 4 | 1968
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHA | 200904 | 201605 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro | CDNC, CPMA | 200904 | 201605 | 155 | 211 | 4 | 1984
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 201201 | 201605 | 180 | 245 | 6 | 2967
  • AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3.0 TDI quattro | CCWA | 200904 | 201201 | 176 | 240 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CJEB | 201111 | 201512 | 125 | 170 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CABA, CDHA | 200801 | 201512 | 88 | 120 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI | CABB, CDHB | 200711 | 201203 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 201111 | 201512 | 125 | 170 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 200809 | 201203 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 200711 | 201512 | 100 | 136 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 200808 | 201512 | 120 | 163 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CGLC, CMGB | 201111 | 201512 | 130 | 177 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | 201305 | 201512 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAHA | 200801 | 201203 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 200806 | 201512 | 88 | 120 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CNHA | 201309 | 201512 | 140 | 190 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 200711 | 201512 | 105 | 143 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 200811 | 201512 | 105 | 143 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CGLC | 201111 | 201512 | 130 | 177 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 201305 | 201512 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CAHA | 200801 | 201203 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro | CNHA | 201309 | 201512 | 140 | 190 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 200806 | 201305 | 155 | 211 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CAEA, CDNB, CFKA | 200806 | 201512 | 132 | 180 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI | CNCD | 201305 | 201512 | 165 | 224 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 200911 | 201512 | 132 | 180 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 200911 | 201512 | 132 | 180 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CAED, CPMB | 201305 | 201512 | 162 | 220 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC, CPMA | 200806 | 201512 | 155 | 211 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 201305 | 201512 | 165 | 224 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 200711 | 201203 | 140 | 190 | 6 | 2698
  • AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI | CLAB | 201111 | 201512 | 150 | 204 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 201111 | 201512 | 180 | 245 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA | 200711 | 201203 | 176 | 240 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro | CCWB | 200806 | 201005 | 155 | 211 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 201202 | 201512 | 200 | 272 | 6 | 2995
  • AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | CALA | 200809 | 201203 | 195 | 265 | 6 | 3197
  • AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | CALA | 200711 | 201203 | 195 | 265 | 6 | 3197
  • AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 200811 | 201512 | 245 | 333 | 6 | 2995
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CDHA | 200804 | 201512 | 88 | 120 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CJEB | 201111 | 201512 | 125 | 170 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI | CABB, CDHB | 200711 | 201203 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 201111 | 201512 | 125 | 170 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 200809 | 201203 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAGB, CJCB, CSUB | 200804 | 201512 | 100 | 136 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAHB, CGLD, CNHC | 200808 | 201512 | 120 | 163 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CJCD, CMFB, CSUA | 201305 | 201512 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CGLC | 201111 | 201512 | 130 | 177 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAHA | 200804 | 201203 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CNHA | 201309 | 201512 | 140 | 190 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAGC, CJCC | 200806 | 201512 | 88 | 120 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI | CAGA, CJCA, CMEA, CMFA | 200804 | 201512 | 105 | 143 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 200804 | 201512 | 105 | 143 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CGLC | 201111 | 201512 | 130 | 177 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CAHA | 200808 | 201203 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 201305 | 201512 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro | CNHA | 201309 | 201512 | 140 | 190 | 4 | 1968
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CAEB, CDNC | 200806 | 201305 | 155 | 211 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CDNB, CFKA | 200806 | 201512 | 132 | 180 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI | CNCD | 201305 | 201512 | 165 | 224 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel | CFKA | 200911 | 201512 | 132 | 180 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 200911 | 201512 | 132 | 180 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC | 200806 | 201512 | 155 | 211 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 201305 | 201512 | 165 | 224 | 4 | 1984
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CAMA, CGKA | 200804 | 201203 | 140 | 190 | 6 | 2698
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI | CAMB, CGKB | 200806 | 201203 | 120 | 163 | 6 | 2698
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI | CLAB | 201111 | 201512 | 150 | 204 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 201111 | 201512 | 180 | 245 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro | CAPA, CCLA, CCWA | 200804 | 201203 | 176 | 240 | 6 | 2967
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro | CMUA, CRED | 201202 | 201512 | 200 | 272 | 6 | 2995
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | CALA | 200809 | 201203 | 195 | 265 | 6 | 3197
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | CALA | 200804 | 201203 | 195 | 265 | 6 | 3197
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) RS4 quattro | CFSA | 201205 | 201508 | 331 | 450 | 8 | 4163
  • AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 200811 | 201512 | 245 | 333 | 6 | 2995
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCB, CSUB | 201011 | 201705 | 100 | 136 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCD, CSUA | 201305 | 201705 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | CNHA | 201509 | 201705 | 140 | 190 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCA | 201011 | 201305 | 105 | 143 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGA, CJCA | 200908 | 201305 | 105 | 143 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CGLC, CMGB | 201206 | 201705 | 130 | 177 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 201305 | 201705 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CNHA | 201311 | 201705 | 140 | 190 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHA, CGLB, CMGA | 200811 | 201209 | 125 | 170 | 4 | 1968
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro | CHJA | 201106 | 201606 | 180 | 245 | 4 | 1984
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB, CNCB | 200908 | 201705 | 132 | 180 | 4 | 1984
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 201305 | 201705 | 162 | 220 | 4 | 1984
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CAEB, CDNC | 200811 | 201209 | 155 | 211 | 4 | 1984
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 201206 | 201605 | 165 | 224 | 4 | 1984
  • AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 201508 | 201705 | 169 | 230 | 4 | 1984
  • AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBC | 201206 | 201705 | 184 | 250 | 6 | 2967
  • AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBA | 201311 | 201705 | 190 | 258 | 6 | 2967
  • AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CDUD | 201206 | 201705 | 180 | 245 | 6 | 2967
  • AUDI Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWA, CPNB | 200811 | 201705 | 176 | 240 | 6 | 2967
  • AUDI Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro | CTUC, CTVA | 201206 | 201705 | 200 | 272 | 6 | 2995
  • AUDI Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | CALB | 200811 | 201212 | 199 | 270 | 6 | 3197
  • AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | CVUB | 201504 | 201705 | 240 | 326 | 6 | 2967
  • AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | CGQB, CVUC | 201212 | 201511 | 230 | 313 | 6 | 2967
  • AUDI Q5 (8RB) SQ5 TDI quattro | DEHA | 201511 | 201705 | 250 | 340 | 6 | 2967
  • AUDI Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro | CTUD, CTXA | 201305 | 201705 | 260 | 354 | 6 | 2995
  • CITROEN C-ZERO C-Zero | Y4F1 | 201010 | 35 | 48
  • CITROEN C-ZERO C-Zero | Y4F1 | 201410 | 49 | 67
  • CITROEN C4 AIRCROSS 1.6 | 4A92, NKZ (4A92) | 201204 | 86 | 117 | 4 | 1590
  • CITROEN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 201204 | 84 | 114 | 4 | 1560
  • CITROEN C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC | 9HL (DV6C) | 201205 | 84 | 114 | 4 | 1560
  • CITROEN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 | 4N13 | 201204 | 110 | 150 | 4 | 1798
  • CITROEN C4 AIRCROSS 1.8 HDi 150 AWC | 4N13 | 201204 | 110 | 150 | 4 | 1798
  • FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 | B2KA | 201606 | 51 | 70 | 4 | 1198
  • FORD KA+ III (UK, FK) 1.2 Ti-VCT | YSKD, YSKE | 201606 | 63 | 85 | 4 | 1196
  • ISUZU D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi (TFR86J) | 4JK1-E5S-L, 4JK-1E5-TC | 201206 | 120 | 163 | 4 | 2499
  • ISUZU D-MAX II (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4x4 (TFS86J) | 4JK1-E5S-L, 4JK-1E5-TC | 201206 | 120 | 163 | 4 | 2499
  • ISUZU D-MAX II c бортовой платформой/ходовая часть (TFR, TFS) 2.5 CRDi | 4JK1-TCY | 201206 | 120 | 163 | 4 | 2499
  • ISUZU D-MAX II c бортовой платформой/ходовая часть (TFR, TFS) 2.5 CRDi 4WD | 4JK1-TCY | 201206 | 120 | 163 | 4 | 2499
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 | PEY5 | 201202 | 201702 | 110 | 150 | 4 | 1998
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KEEFW) | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 201111 | 201702 | 121 | 165 | 4 | 1998
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD | PEY5 | 201202 | 201702 | 110 | 150 | 4 | 1998
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD (KEEAW) | PE-VPS, PEY6, PEY7 | 201111 | 201702 | 118 | 160 | 4 | 1998
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) | SHY1, SHY4 | 201204 | 201702 | 110 | 150 | 4 | 2191
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) | SHY4 | 201204 | 201702 | 129 | 175 | 4 | 2191
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) | SHY1 | 201204 | 201702 | 110 | 150 | 4 | 2191
  • MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD | PYY1 | 201502 | 201702 | 141 | 192 | 4 | 2488
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D | 9HD | 201507 | 84 | 114 | 4 | 1560
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 DI-D 4WD | 9HD | 201507 | 84 | 114 | 4 | 1560
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 | 201005 | 85 | 116 | 4 | 1590
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.6 MIVEC (GA1W) | 4A92 | 201006 | 86 | 117 | 4 | 1590
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 (GA3W) | 4B10 | 201002 | 102 | 139 | 4 | 1798
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D (GA6W) | 4N13 | 201006 | 85 | 116 | 4 | 1798
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 4N13 | 201006 | 85 | 116 | 4 | 1798
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC (GA2W) | 4B11, 4J11 | 201006 | 110 | 150 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.0 MIVEC 4WD | 4B11, 4J11 | 201006 | 110 | 150 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI ASX (GA_W_) 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 4N14 | 201304 | 110 | 150 | 4 | 2268
  • MITSUBISHI i (HA_) MiEV (HA4W, HA3W) | Y4F1 | 200907 | 202005 | 47 | 64
  • MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Хэтчбэк (A0_A) 1.0 (A05A) | 3A90 | 201205 | 52 | 71 | 3 | 999
  • MITSUBISHI MIRAGE / SPACE STAR VI Хэтчбэк (A0_A) 1.2 (A03A) | 3A92 | 201210 | 59 | 80 | 3 | 1193
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | 4B11 | 201210 | 107 | 146 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 (GF7W) | 4J11 | 201208 | 110 | 150 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 4B11 | 201210 | 107 | 146 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 4WD (GF7W) | 4J11 | 201208 | 110 | 150 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD | 4B11, S61, Y61 | 201709 | 202112 | 147 | 200 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 4B11, S61, Y61 | 201212 | 89 | 121 | 4 | 1998
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 Di-D (GF6W) | 4N14 | 201208 | 110 | 150 | 4 | 2268
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.2 Di-D 4WD (GF6W) | 4N14 | 201208 | 110 | 150 | 4 | 2268
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 4WD | 4B12 | 201210 | 123 | 167 | 4 | 2360
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 2.4 4WD (GF3W) | 4B12, 4J12 | 201210 | 124 | 169 | 4 | 2360
  • MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL, ZK) 3.0 4WD | 6B31 | 201403 | 169 | 230 | 6 | 2998
  • NISSAN LEAF (ZE0) Electric | EM57, EM61 | 201011 | 80 | 109
  • PEUGEOT 4008 1.6 | 4A92 | 201205 | 86 | 117 | 4 | 1590
  • PEUGEOT 4008 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 201205 | 84 | 114 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 4008 1.6 HDi AWC | 9HD (DV6C) | 201205 | 84 | 114 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 4008 1.8 HDi | 6HZ (4N13) | 201205 | 110 | 150 | 4 | 1798
  • PEUGEOT 4008 1.8 HDi AWC | 6HZ (4N13) | 201205 | 110 | 150 | 4 | 1798
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201403 | 201812 | 88 | 120 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 9HD (DV6CTED) | 201202 | 201812 | 84 | 115 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 201409 | 201812 | 85 | 116 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 201011 | 201812 | 82 | 112 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201011 | 201812 | 115 | 156 | 4 | 1598
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 201011 | 201812 | 88 | 120 | 4 | 1598
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 201404 | 201812 | 110 | 150 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 201404 | 201812 | 133 | 180 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 201011 | 201812 | 120 | 163 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 201011 | 201812 | 103 | 140 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi Hybrid4 AWC | RHC (DW10CTED4) | 201011 | 201812 | 120 | 163 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 I (8D_) 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 201011 | 201812 | 150 | 204 | 4 | 2179
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 | 5GZ (EP6FDT) | 201202 | 201812 | 121 | 165 | 4 | 1598
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 201403 | 201812 | 88 | 120 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 201409 | 201812 | 85 | 116 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 201202 | 201812 | 84 | 115 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 201011 | 201812 | 82 | 112 | 4 | 1560
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP | 5FV (EP6CDT) | 201011 | 201812 | 115 | 156 | 4 | 1598
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 201011 | 201812 | 88 | 120 | 4 | 1598
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 201404 | 201812 | 110 | 150 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | AHW (DW10FC) | 201404 | 201812 | 133 | 180 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | RHH (DW10CTED4) | 201011 | 201812 | 120 | 163 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 201011 | 201812 | 103 | 140 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | AHW (DW10FC) | 201410 | 201812 | 133 | 181 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 | RHC (DW10CTED4) | 201011 | 201812 | 147 | 200 | 4 | 1997
  • PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi | 4HL (DW12C) | 201011 | 201812 | 150 | 204 | 4 | 2179
  • PEUGEOT ION Electric | Y4F1 | 201011 | 47 | 64
  • SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | CYVB | 201505 | 201712 | 81 | 110 | 4 | 1197
  • SKODA YETI (5L) 1.2 TSI | CBZB | 200909 | 201505 | 77 | 105 | 4 | 1197
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | CAXA | 201006 | 201505 | 90 | 122 | 4 | 1390
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI | CZCA | 201505 | 201712 | 92 | 125 | 4 | 1395
  • SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 4x4 | CZDA | 201505 | 201712 | 110 | 150 | 4 | 1395
  • SKODA YETI (5L) 1.6 | CWVA | 201404 | 201712 | 81 | 110 | 4 | 1598
  • SKODA YETI (5L) 1.6 TDI | CAYC | 201011 | 201505 | 77 | 105 | 4 | 1598
  • SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | CDAB | 200911 | 201712 | 112 | 152 | 4 | 1798
  • SKODA YETI (5L) 1.8 TSI 4x4 | CDAA | 200905 | 201712 | 118 | 160 | 4 | 1798
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | CFHA, CLCA, CUUA, DFSA | 200911 | 201712 | 81 | 110 | 4 | 1968
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | CUUB, DFSB | 201505 | 201712 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI | CFHC, CLCB | 201111 | 201712 | 103 | 140 | 4 | 1968
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | CUUB, DFSB | 201505 | 201712 | 110 | 150 | 4 | 1968
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | CFHF, CUUA, DFSA | 200911 | 201712 | 81 | 110 | 4 | 1968
  • SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4 | CEGA, CFJA | 200911 | 201505 | 125 | 170 | 4 | 1968
