Лампа SV8,5 12V 10W Patron. Артикул PLT3902
Лампа SV8,5 12V 10W Patron. Артикул PLT3902
Характеристики
| Вес | 0.028 кг |
| Длина упаковки | 109 мм |
| Номинальная мощность | 10 |
| Исполнение патрона | SV8,5 |
| Ширина упаковки | 47 мм |
| Высота упаковки | 15 мм |
| Напряжение | 12 |
Аналогичные товары
Популярные товары в этой категории:
Описание
Кросс коды
- HYUNDAI / KIA - 1864505009N
- NISSAN - 2673689901
- NISSAN - 26736899012673689902AY08000048KE26289921
- NISSAN - 2673689902
- NISSAN - AY08000048
- NISSAN - KE26289921
- TOYOTA - 9098111004
Лампа накаливания PLT3902
(КОМПЛЕКТ 10шт) Fest T11x39mm 12V 10W SV8.5 Original Stream (оригинальные параметры) Сделано в Корее
- Исполнение патрона
- SV8,5
- Напряжение [В]
- 12
- Номинальная мощность [Вт]
- 10
- Форма лампы
- T10,5x38
Manufacturer declared applications
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | BPP | 200603 | 200810 | 132 | 180 | 6 | 2698
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 2.7 TDI quattro | BSG, CAND | 200605 | 201108 | 120 | 163 | 6 | 2698
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | BNG, CDYB | 200605 | 201108 | 155 | 211 | 6 | 2967
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.0 TDI quattro | ASB | 200605 | 200810 | 171 | 233 | 6 | 2967
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 3.2 FSI quattro | AUK | 200605 | 200810 | 188 | 255 | 6 | 3123
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) 4.2 FSI quattro | BVJ | 200605 | 201012 | 257 | 350 | 8 | 4163
- BMW 1 купе (E82) 120 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 200709 | 201310 | 130 | 177 | 4 | 1995
- BMW 1 купе (E82) 123 d | N47 D20 B, N47 D20 D | 200710 | 201310 | 150 | 204 | 4 | 1995
- BMW 1 купе (E82) 125 i | N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF | 200803 | 201310 | 160 | 218 | 6 | 2996
- BMW 1 купе (E82) 135 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 200710 | 201310 | 225 | 306 | 6 | 2979
- BMW 3 (E90) 316 i | N45 B16 A, N45 B16 AC | 200509 | 201110 | 85 | 115 | 4 | 1596
- BMW 3 (E90) 318 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 200702 | 201110 | 105 | 143 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 318 d | M47 D20 (204D4) | 200503 | 200708 | 90 | 122 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 318 i | N46 B20 B | 200509 | 200708 | 95 | 129 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 318 i | N43 B20 A | 200709 | 201110 | 105 | 143 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 320 d | M47 D20 (204D4) | 200412 | 200709 | 110 | 150 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 320 d | N47 D20 A, N47 D20 C | 200709 | 201002 | 130 | 177 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 320 d | M47 D20 (204D4), N47 D20 A, N47 D20 C | 200412 | 201110 | 120 | 163 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 320 d xDrive | N47 D20 A, N47 D20 C | 200809 | 201002 | 130 | 177 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 320 i | N46 B20 B, N46 B20 BD, N46 B20 C, N46 B20 CB | 200412 | 200708 | 110 | 150 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 320 i | N43 B20 A | 200709 | 201110 | 125 | 170 | 4 | 1995
- BMW 3 (E90) 320 si | N45 B20 A | 200509 | 200608 | 127 | 173 | 4 | 1997
- BMW 3 (E90) 323 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BE, N52 B25 BF | 200509 | 200702 | 130 | 177 | 6 | 2497
- BMW 3 (E90) 325 d | M57 D30 (306D3) | 200609 | 201002 | 145 | 197 | 6 | 2993
- BMW 3 (E90) 325 i | N53 B30 A | 200703 | 201112 | 160 | 218 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 325 i | N52 B25 A, N52 B25 B, N52 B25 BF | 200412 | 201112 | 160 | 218 | 6 | 2497
- BMW 3 (E90) 325 i xDrive | N53 B30 A | 200809 | 201110 | 160 | 218 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 325 xi | N53 B30 A | 200709 | 200808 | 160 | 218 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 325 xi | N52 B25 A | 200509 | 200808 | 160 | 218 | 6 | 2497
- BMW 3 (E90) 330 d | M57 D30 (306D3) | 200509 | 200809 | 170 | 231 | 6 | 2993
- BMW 3 (E90) 330 d | N57 D30 A | 200809 | 201110 | 180 | 245 | 6 | 2993
- BMW 3 (E90) 330 d xDrive | N57 D30 A | 200809 | 201110 | 180 | 245 | 6 | 2993
- BMW 3 (E90) 330 i | N53 B30 A | 200709 | 201110 | 200 | 272 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 330 i | N52 B30 A, N52 B30 BF | 200412 | 201110 | 190 | 258 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 330 i xDrive | N53 B30 A | 200809 | 201110 | 200 | 272 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 330 xd | M57 D30 (306D3) | 200509 | 200808 | 170 | 231 | 6 | 2993
- BMW 3 (E90) 330 xi | N52 B30 A | 200509 | 200708 | 190 | 258 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 330 xi | N53 B30 A | 200709 | 200808 | 200 | 272 | 6 | 2996
- BMW 3 (E90) 335 d | M57 D30 (306D5) | 200609 | 201112 | 210 | 286 | 6 | 2993
- BMW 3 (E90) 335 i | N54 B30 A, N55 B30 A | 200609 | 201112 | 225 | 306 | 6 | 2979
- BMW 3 (E90) 335 i xDrive | N54 B30 A, N55 B30 A | 200809 | 201110 | 225 | 306 | 6 | 2979
- BMW 3 (E90) 335 xi | N54 B30 A | 200703 | 200808 | 225 | 306 | 6 | 2979
- BMW 3 (E90) M3 | S65 B40 A | 200712 | 201110 | 309 | 420 | 8 | 3999
- CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | L14(85CUL4) | 200503 | 201303 | 70 | 95 | 4 | 1399
- CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | L44(96CUL4), LXT | 200503 | 80 | 109 | 4 | 1598
- CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | LDA | 200503 | 90 | 122 | 4 | 1796
- CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | L44(96CUL4), LXT | 200503 | 201112 | 80 | 109 | 4 | 1598
- CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | LDA | 200503 | 200912 | 90 | 122 | 4 | 1796
- CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | L44(96CUL4), LXT | 200503 | 201112 | 80 | 109 | 4 | 1598
- CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | LDA | 200503 | 200912 | 90 | 122 | 4 | 1796
- CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | LDA | 200508 | 201112 | 89 | 121 | 4 | 1796
- CHEVROLET REZZO вэн (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200508 | 79 | 107 | 4 | 1598
- CHEVROLET REZZO вэн (U100) 1.6 | L44(96CUL4) | 200503 | 77 | 105 | 4 | 1598
- CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 | L88 | 200508 | 200909 | 90 | 122 | 4 | 1998
- CHEVROLET REZZO вэн (U100) 2.0 | L88 | 200503 | 89 | 121 | 4 | 1998
- DAEWOO KONDOR (KLAV) 2.0 16V | X 20 SED | 199706 | 200212 | 98 | 133 | 4 | 1998
- DAEWOO LACETTI Хэтчбэк (KLAN) 1.4 | F14D3 | 200402 | 70 | 95 | 4 | 1399
- DAEWOO LACETTI Хэтчбэк (KLAN) 1.6 | F16D3 | 200402 | 80 | 109 | 4 | 1598
- DAEWOO LACETTI Хэтчбэк (KLAN) 1.8 | T18SED | 200402 | 90 | 122 | 4 | 1799
- DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 | A13SMS | 199705 | 55 | 75 | 4 | 1349
- DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | A15SMS | 199705 | 63 | 86 | 4 | 1498
- DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 199705 | 78 | 106 | 4 | 1598
- DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.3 | A13SMS | 199705 | 55 | 75 | 4 | 1349
- DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.5 | A15SMS | 199705 | 63 | 86 | 4 | 1498
- DAEWOO LANOS / SENS седан (KLAT) 1.6 16V | A16DMS | 199702 | 78 | 106 | 4 | 1598
- DAEWOO NUBIRA (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705 | 199905 | 78 | 106 | 4 | 1598
- DAEWOO NUBIRA (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 199705 | 98 | 133 | 4 | 1998
- DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705 | 199905 | 78 | 106 | 4 | 1598
- DAEWOO NUBIRA Wagon (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 199705 | 98 | 133 | 4 | 1998
- DAEWOO NUBIRA седан (J100) 1.6 16V | A16DMS | 199705 | 199905 | 78 | 106 | 4 | 1598
- DAEWOO NUBIRA седан (J100) 2.0 16V | X 20 SED | 199705 | 98 | 133 | 4 | 1998
- DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.6 | F16D3 | 200307 | 80 | 109 | 4 | 1598
- DAEWOO NUBIRA седан (J200) 1.8 | T18SED | 200307 | 90 | 122 | 4 | 1799
- DAEWOO REZZO (U100) 1.6 | A16DMS | 200009 | 77 | 105 | 4 | 1598
- DAEWOO REZZO (U100) 1.8 | F18S2 | 200009 | 74 | 101 | 4 | 1761
- DAEWOO REZZO (U100) 2.0 | T20SED | 200009 | 94 | 128 | 4 | 1998
- DAEWOO REZZO (U100) 2.0 | T20SED | 200109 | 200412 | 89 | 121 | 4 | 1998
- FIAT BRAVO II (198_) 1.4 (198AXA1B) | 192 B2.000 | 200704 | 201412 | 66 | 90 | 4 | 1368
- FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 198 A1.000 | 200709 | 201412 | 110 | 150 | 4 | 1368
- FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 198 A4.000 | 200710 | 201412 | 88 | 120 | 4 | 1368
- FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 198 A3.000, 844 A3.000 | 200709 | 201412 | 77 | 105 | 4 | 1598
- FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 198 A2.000 | 200803 | 201412 | 88 | 120 | 4 | 1598
- FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 192 A8.000 | 200704 | 201412 | 88 | 120 | 4 | 1910
- FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 937 A5.000 | 200704 | 201412 | 110 | 150 | 4 | 1910
- FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 192 B5.000 | 200704 | 200812 | 66 | 90 | 4 | 1910
- FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 198 A5.000 | 200809 | 201412 | 121 | 165 | 4 | 1956
- FIAT MAREA (185_) 1.2 16V | 182 B2.000 | 199810 | 200205 | 60 | 82 | 4 | 1242
- FIAT MAREA (185_) 1.4 80 12V | 182 A3.000 | 199609 | 200205 | 59 | 80 | 4 | 1370
- FIAT MAREA (185_) 1.6 100 16V | 182 A4.000 | 199609 | 200205 | 76 | 103 | 4 | 1581
- FIAT MAREA (185_) 1.6 100 16V Bipower | 185 A3.000, 186 A4.000 | 199904 | 200205 | 76 | 103 | 4 | 1581
- FIAT MAREA (185_) 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 199609 | 200205 | 83 | 113 | 4 | 1747
- FIAT MAREA (185_) 1.9 JTD 105 (185AXN1A) | 182 B4.000 | 199812 | 200212 | 77 | 105 | 4 | 1910
- FIAT MAREA (185_) 1.9 JTD 110 (185AXT1A) | 186 A6.000 | 200009 | 200208 | 81 | 110 | 4 | 1910
- FIAT MAREA (185_) 1.9 TD 100 (185AX_) | 182 A7.000 | 199605 | 200212 | 74 | 100 | 4 | 1910
- FIAT MAREA (185_) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 199609 | 200205 | 55 | 75 | 4 | 1910
- FIAT MAREA (185_) 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 200101 | 200205 | 110 | 150 | 5 | 1998
- FIAT MAREA (185_) 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 199609 | 199904 | 108 | 147 | 5 | 1998
- FIAT MAREA (185_) 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 199904 | 200101 | 113 | 154 | 5 | 1998
- FIAT MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 185 A6.000, 839 A5.000 | 199904 | 200205 | 96 | 130 | 5 | 2387
- FIAT MAREA (185_) 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 199609 | 199904 | 91 | 125 | 5 | 2387
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.2 16V | 182 B2.000 | 199810 | 200205 | 60 | 82 | 4 | 1242
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.4 80 12V | 182 A3.000 | 199609 | 200205 | 59 | 80 | 4 | 1370
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.6 100 16V | 182 A4.000 | 199609 | 200205 | 76 | 103 | 4 | 1581
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 199609 | 200205 | 83 | 113 | 4 | 1747
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 105 (185BXN1A) | 182 B4.000 | 199812 | 200212 | 77 | 105 | 4 | 1910
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 JTD 110 (185BXT1A) | 186 A6.000 | 200009 | 200208 | 81 | 110 | 4 | 1910
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 100 (185BX_) | 182 A7.000, 182 B9.000 | 199609 | 200306 | 74 | 100 | 4 | 1910
- FIAT MAREA Weekend (185_) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 199609 | 200205 | 55 | 75 | 4 | 1910
- FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 200101 | 200205 | 110 | 150 | 5 | 1998
- FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 199609 | 199904 | 108 | 147 | 5 | 1998
- FIAT MAREA Weekend (185_) 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 199904 | 200302 | 113 | 154 | 5 | 1998
- FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 JTD 130 | 185 A6.000, 839 A5.000 | 199904 | 200205 | 96 | 130 | 5 | 2387
- FIAT MAREA Weekend (185_) 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 199609 | 199904 | 91 | 125 | 5 | 2387
- HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) | R20A1, R20A2 | 200610 | 201206 | 110 | 150 | 4 | 1997
- HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) | N22A2 | 200701 | 103 | 140 | 4 | 2204
- HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | G6DB | 200504 | 201012 | 173 | 235 | 6 | 3342
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L10 | F1AE0481F | 200605 | 201108 | 70 | 95 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L12 | F1AE0481G | 200605 | 201108 | 85 | 116 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 29L14 | F1AE0481H | 200605 | 201108 | 100 | 136 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 200605 | 201108 | 70 | 95 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C12, 35S12 | F1AE0481G, F1AE0481R | 200605 | 201108 | 85 | 116 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C14, 35S14, 35S14 /P | F1AE0481H | 200605 | 201108 | 100 | 136 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C15 | F1CE0481F, F1CE0481L | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 35C18, 35S18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C10 | F1AE0481F | 200605 | 201108 | 70 | 95 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C12 | F1AE0481G | 200605 | 201108 | 85 | 116 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C15 | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 40C18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C15 | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C15 | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 50C18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 60C18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV c бортовой платформой/ходовая часть 65C18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 29L10 V | F1AE0481F | 200605 | 201108 | 70 | 95 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 29L12 V, 29L12 V/P | F1AE0481G | 200605 | 201108 | 85 | 116 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | F1AE0481H | 200605 | 201108 | 100 | 136 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 35C10, 35S10 | F1AE0481F | 200605 | 201108 | 70 | 95 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | F1AE0481G, F1AE0481R | 200605 | 201108 | 85 | 116 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 35C15 V, 35C15 V/P | F1CE0481F, F1CE0481L | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | F1AE0481H | 200605 | 201108 | 100 | 136 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 40C10 V | F1AE0481F | 200605 | 201108 | 70 | 95 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481G | 200605 | 201108 | 85 | 116 | 4 | 2287
- IVECO DAILY IV Фургон 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 45C15 V | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 45C18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 60C15 V | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 60C18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 65C15 | F1CE0481F | 200605 | 201108 | 107 | 146 | 4 | 2998
- IVECO DAILY IV Фургон 65C18 | F1CE0481H | 200605 | 201108 | 130 | 176 | 4 | 2998
- LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P, 14 P, 15 P | 199806 | 201602 | 90 | 122 | 5 | 2495
- LAND ROVER DEFENDER Cabrio (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | 11 L, 16 L, 23 L | 199008 | 199811 | 83 | 113 | 4 | 2495
- LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P, 15 P | 199806 | 201602 | 90 | 122 | 5 | 2495
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 Td5 4x4 (L316) | 10 P, 14 P, 15 P | 199806 | 201602 | 90 | 122 | 5 | 2495
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 2.5 TDI 4x4 (L316) | 11 L, 16 L, 23 L | 199008 | 199812 | 83 | 113 | 4 | 2495
- LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (L316) 3.9 V8 4x4 (L316) | 37 L | 199811 | 201602 | 136 | 185 | 8 | 3947
- LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.0 16 V 4x4 | 20 T4H | 198906 | 199810 | 99 | 135 | 4 | 1994
- LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.5 TDI 4x4 | 12 L, 17 L, 21 L | 198910 | 199810 | 83 | 113 | 4 | 2495
- LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 3.5 4x4 (SALLJG) | 22 D | 198906 | 199406 | 113 | 154 | 8 | 3531
- LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 4.0 4x4 | 35 D, 36 D | 199309 | 199810 | 134 | 182 | 8 | 3947
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) | M 111.948, M 111.950 | 199702 | 200307 | 95 | 129 | 4 | 1998
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 CDI (638.294) | OM 611.980 | 199903 | 200307 | 75 | 102 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 220 CDI (638.294) | OM 611.980 | 199903 | 200307 | 90 | 122 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) | M 111.978, M 111.980 | 199610 | 200307 | 105 | 143 | 4 | 2295
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) | OM 601.970 | 199609 | 200307 | 72 | 98 | 4 | 2299
- MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 280 (638.244, 638.294) | M 104.900 | 199708 | 200307 | 128 | 174 | 6 | 2792
- MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W638) 108 CDI 2.2 (638.194) | OM 611A (60 KW CDI) | 199903 | 200307 | 60 | 82 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W638) 108 D 2.3 (638.164) | OM 601.942 | 199602 | 200307 | 58 | 79 | 4 | 2299
- MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W638) 110 CDI 2.2 (638.194) | OM 611LA (75 KW CDI) | 199903 | 200307 | 75 | 102 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W638) 110 TD 2.3 (638.174) | OM 601.970 | 199602 | 200307 | 72 | 98 | 4 | 2299
- MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W638) 112 CDI 2.2 (638.194) | OM 611.980 | 199903 | 200307 | 90 | 122 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W638) 113 2.0 (638.114, 638.194) | M 111.948, M 111.950 | 199602 | 200307 | 95 | 129 | 4 | 1998
- MERCEDES-BENZ VITO Автобус (W638) 114 2.3 (638.134, 638.194) | M 111.978, M 111.980 | 199612 | 200307 | 105 | 143 | 4 | 2295
- MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W638) 108 CDI 2.2 (638.094) | OM 611A (60 KW CDI) | 199903 | 200307 | 60 | 82 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068) | OM 601.942 | 199703 | 200307 | 58 | 79 | 4 | 2299
- MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W638) 110 CDI 2.2 (638.094) | OM 611LA (75 KW CDI) | 199903 | 200307 | 75 | 102 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078) | OM 601.970 | 199703 | 200307 | 72 | 98 | 4 | 2299
- MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W638) 112 CDI 2.2 (638.094) | OM 611.980 | 199903 | 200307 | 90 | 122 | 4 | 2148
- MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W638) 113 2.0 (638.014, 638.094) | M 111.948, M 111.950 | 199703 | 200307 | 95 | 129 | 4 | 1998
- MERCEDES-BENZ VITO Фургон (W638) 114 2.3 (638.034, 638.094) | M 111.978, M 111.980 | 199703 | 200307 | 105 | 143 | 4 | 2295
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 (C51A) | 4G13 (8V) | 198804 | 199205 | 51 | 70 | 4 | 1299
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 12V (C51A) | 4G13 (12V) | 198804 | 199205 | 55 | 75 | 4 | 1299
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.3 GL (C61A) | 4G13 (8V) | 198804 | 199012 | 44 | 60 | 4 | 1299
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 Cat (C52A) | 4G15 (12V) | 199007 | 199205 | 66 | 90 | 4 | 1468
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.5 GLXi (C52A) | 4G15 (8V) | 198804 | 199205 | 62 | 84 | 4 | 1468
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.6 GTi 16V (C53A) | 4G61 | 198804 | 199005 | 91 | 124 | 4 | 1596
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 Diesel GLX (C54A) | 4D65 | 198804 | 199205 | 44 | 60 | 4 | 1795
- MITSUBISHI COLT III (C5_A) 1.8 GTi 16V Cat (C58A) | 4G67 | 199006 | 199205 | 100 | 136 | 4 | 1836
- MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 (C61A) | 4G13 (8V) | 198804 | 199205 | 44 | 60 | 4 | 1299
- MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 (C61A) | 4G13 (8V), G13B | 198808 | 199205 | 51 | 70 | 4 | 1299
- MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) | 4G13 (12V) | 199007 | 199206 | 55 | 75 | 4 | 1299
- MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) | 4G15 (12V) | 198804 | 199205 | 62 | 84 | 4 | 1468
- MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 4G15 (12V) | 199006 | 199205 | 66 | 90 | 4 | 1468
- MITSUBISHI LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.8 GLX Diesel (C64A) | 4D65 | 198804 | 199205 | 44 | 60 | 4 | 1795
- MITSUBISHI LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A) 1.3 12V (C61A) | 4G13 (12V) | 199206 | 199405 | 55 | 75 | 4 | 1299
- MITSUBISHI LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A) 1.5 (C62A) | 4G15 (8V) | 198806 | 199205 | 62 | 84 | 4 | 1468
- MITSUBISHI LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A) 1.5 12V (C62A) | 4G15 (12V) | 198905 | 199205 | 66 | 90 | 4 | 1468
- MITSUBISHI LANCER IV Хэтчбэк (C6_A, C7_A) 1.6 16V (C76A, C66A) | 4G92 (SOHC 16V) | 199206 | 199405 | 83 | 113 | 4 | 1597
